掛川SDGsパートナーについて
2022年9月1日更新
掛川SDGsパートナーとは
当プラットフォームの目的に賛同し、SDGs に積極的に取り組んでいる、または取り組もうとしている企 業・団体等を募集し、「掛川SDGsパートナー」として登録します。
掛川SDGsパートナーの登録フォームヘ
掛川SDGsパートナー一覧 登録101件(R4.9現在)
SDGsパートナーの詳しい情報は、掛川SDGs特設HPを参考ください。
企業名・団体名 | 業種 | |
---|---|---|
1 |
ARINA 株式会社 | サービス業 |
2 | CHA938 | 卸売・小売、飲食店 |
3 | 株式会社 F企画 | サービス業 |
4 | 株式会社 Fast Fitness Japan | サービス業 |
5 | FXクイックナビ | サービス業 |
6 | 株式会社 ITC |
サービス業 |
7 | izumoden掛川 | サービス業 |
8 | 株式会社 Kingdom Entertainment | サービス業 |
9 | KODOMOLOGY 株式会社 | サービス業 |
10 | 株式会社 KTSホスピタリティ 掛川グランドホテル | 社団法人・財団法人、宿泊・飲食サービス業 |
11 | NECソリューションイノベータ株式会社 東海支社 | サービス業 |
12 | ONEWALK 株式会社 | サービス業 |
13 | 株式会社 TMR | その他 |
14 | UNIFORM HOUSE 有限会社 静岡通商 | 卸売・小売、飲食店 |
15 | 技術士事務所YMKS 合同会社 | 不動産業、サービス業 |
16 | アールエフ・アンテナ 株式会社 | 運輸・通信業 |
17 | 株式会社 アールビーズ | サービス業 |
18 | アイ・シー・ネット 株式会社 | サービス業 |
19 | あいおいニッセイ同和損保保険 株式会社 | 金融・保険業 |
20 | 株式会社 あらまほし | サービス業 |
21 | 株式会社 アルビノ | サービス業 |
22 | 株式会社 磯村 掛川工場 | 製造業 |
23 | ウォータースタンド株式会社 | サービス業 |
24 | 株式会社 内山商会 | 製造業、卸売・小売、飲食店 |
25 | 株式会社 エイト | サービス業 |
26 | エームサービス 株式会社 静岡事業所 | その他 |
27 | エコロジーライフ研究会 | その他 |
28 | 荏原実業 株式会社 | 建設業 |
29 | 大鐘測量設計 株式会社 | その他 |
30 | オールスタッフ 株式会社 | 製造業、不動産業 |
31 | 特定非営利活動法人 おひさまとまちづくり |
NPO・NGO |
32 | 掛川SANrise | その他 |
33 | かけがわ健康生活ネットワーク | その他 |
34 | 掛川市農業協同組合 | その他 |
35 | 掛川城公園管理事務所 | 卸売・小売、飲食店・サービス業・その他 |
36 | 医療法人社団 綾和会 掛川東病院 | 社団法人・財団法人、その他 |
37 | かけがわ報徳パワー 株式会社 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
38 | 掛川ロータリークラブ | その他 |
39 | からだよかよね | サービス業 |
40 | 株式会社 川島組 | 建設業、不動産業 |
41 | 有限会社 城東工業 | 製造業 |
42 | 特定非営利活動法人 冀北の杜 | NPO・NGO |
43 | きみくら 株式会社 | 卸売・小売、飲食店 |
44 | 株式会社 キャタラー | 製造業 |
45 | 株式会社 杏林堂薬局 | 卸売・小売、飲食店 |
46 | グランパスコンサルティング 株式会社 | サービス業 |
47 | 株式会社 クロスウェブ | サービス業 |
48 | 株式会社 コミュニティリハビリテーション | その他 |
49 | 佐川急便 株式会社 | 運輸・通信業 |
50 | 株式会社 三善 |
卸売・小売、飲食店 |
51 |
株式会社 静岡銀行 掛川支店 | 金融・保険業 |
52 | 株式会社 資生堂 | 製造業、その他 |
53 | 島田掛川信用金庫 | 金融・保険業 |
54 | 株式会社 清水銀行 | 金融・保険業 |
55 | スターボードジャパン 株式会社 | 卸売・小売、飲食店 |
56 | スルガ銀行 株式会社 | 金融・保険業 |
57 | 株式会社 セイキ建設 | 建設業・不動産業・サービス業 |
58 | 正モバイル 株式会社 | 運輸・通信業 |
59 | ソフトバンク 株式会社 | 運輸・通信業 |
60 |
第一生命 株式会社 浜松支店 | 金融・保険業 |
61 | 大和ハウス工業 株式会社 | 建設業、不動団業 |
62 | 中遠ガス 株式会社 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
63 | 一般社団法人 中東遠タクスフォースセンター | 社団法人・財団法人 |
64 | 中部電力 株式会社 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
65 | 中部電力 株式会社 浜岡原子力総合事務所 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
66 | 中部電力パワーグリッド 株式会社 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
67 | 中部電力ミライズ 株式会社 | 電気・ガス・水道・熱供給業 |
68 | 株式会社 東海岸 | 運輸・通信業 |
69 | 株式会社 東海道シグマ | サービス業 |
70 | 東北テクニカルシステムズ 株式会社 | サービス業 |
71 | 特定非営利活動法人 とうもんの会 | NPO・NGO |
72 | 特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ | NPO・NGO |
73 | 株式会社 トルビズオン | サービス業 |
74 | 日興美術 株式会社 | 製造業、運輸・通信業 |
75 | 株式会社 日本旅行 | サービス業 |
76 | 浜松いわた信用金庫 掛川支店 | 金融・保険業 |
77 | 株式会社 原田工業所 | 製造業 |
78 | 株式会社 一坪茶園 | 製造業、サービス業 |
79 | 有限会社 平野鋳造所 | 製造業 |
80 | 株式会社 藤本組 | 建設業 |
81 | 株式会社 フジヤマ | その他 |
82 | 株式会社 ホタルクス | 製造業 |
83 | 株式会社 北辰たちばな | 製造業 |
84 | ポップコーン 株式会社 | 製造業 |
85 | 松井コンサルタント | 金融・保険業 |
86 | 松浦梱包輸送 株式会社 | 運輸・通信業 |
87 | 有限会社 松下モータース | サービス業 |
88 | 丸山製茶 株式会社 | 製造業 |
89 | 三井住友海上保険 株式会社 浜松支店 | 金融・保険業 |
90 | 株式会社 山英 | 製造業 |
91 | 山啓製茶 株式会社 | 製造業 |
92 | 行政書士やまだ事務所 | その他 |
93 | 株式会社 山田 | 建設業 |
94 | ユニ・チャーム 株式会社 | 製造業 |
95 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディング 合同会社 | 製造業 |
96 | 株式会社 ラグザス・クリエイト | サービス業 |
97 | 株式会社 リカバリー | サービス業 |
98 | リコージャパン 株式会社 | その他 |
99 | 株式会社 ルネサンス | サービス業 |
100 | 一般社団法人 人労災センター | 社団法人・財団法人、サービス業 |
101 | 株式会社 若杉組 | 建設業 |
掛川SDGsパートナー退会について
当プラットフォームからの退会を希望する場合は、下のリンクから申請してください。
退会申請フォーム
Adobe Reader