| 14 農地法等の処理件数及び転用等面積 | ||||||||||
| (平成27年度) | (単位:件、㎡) | |||||||||
| 区 分 | 件数 | 面 積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||||
| 農地法3条申請 | 63 | 105145 | 20664 | 84481 | - | |||||
| 農地法4条申請 | 41 | 24085 | 11686 | 12399 | - | |||||
| 農地法5条申請 | 268 | 223132 | 114132 | 109000 | - | |||||
| 非農地証明 | 26 | 4596 | 1479 | 3117 | - | |||||
| 農業施設証明 | 6 | 1694 | 1394 | 300 | - | |||||
| 計 | 404 | 358652 | 149355 | 209297 | - | |||||
| 納税猶予(相続税) | 5 | 14518 | 5186 | 9332 | - | |||||
| 利用集積 | 1185 | 1309592 | 832473 | 237464 | 239655 | |||||
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| 注: | ※3条・・・農地を農地として所有権の移転等をする場合。 | |||||||||
| ※4条・・・農地を所有するものが、自ら農地を農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※5条・・・所有者以外の者が借りたり、買ったりして農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※利用集積・・・農業経営基盤強化促進法により農地の賃借ができる制度。 | ||||||||||
| ※畑は樹園地を含む | ||||||||||
| 15 農地転用の状況 | ||||||||||
| (面積単位:㎡) | ||||||||||
| 年 度 | 総数 | 一般住宅 | 農家住宅 | 集団住宅 | 工場 | 農業用 施 設 | その他 建 物 | 植 林 | 駐車場 | その他 |
| 平成21 | 186346 | 35278 | 3597 | 9574 | 6861 | 13942 | 24946 | 1790 | 9549 | 80809 |
| 22 | 114824.43 | 33316.28 | 3747 | 4862.49 | 1109 | 616.65 | 19220 | 499 | 22057 | 29397.01 |
| 23 | 114854.46 | 42302.68 | 5484.9 | 4826.92 | - | 1130.08 | 6869.08 | 225 | 9344.3 | 44671.5 |
| 24 | 166676.99 | 40915.61 | 5425.99 | 12792.69 | 3259 | 13365.66 | 17732.18 | 0 | 11258.94 | 61926.92 |
| 25 | 193091 | 39320 | 2501 | 10196 | 3370 | 5269 | 7579 | 1890 | 9307 | 113659 |
| 26 | 205784 | 32871 | 1851 | 19276 | - | 584 | 20244 | - | 5762 | 125196 |
| 27 | 247217 | 37173 | 1074 | 12082 | 1885 | 2054 | 16643 | 0 | 10223 | 166083 |
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| 注:農地法4条、5条の本申請の合計。登記地目で集計 | ||||||||||
| 16 森林総合利用施設等利用状況 | ||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||
| 年 度 | 居尻キャンプ場 | ならここの湯 | 明ヶ島 キャンプ場 | 計 | 協業活動拠点 施設(居尻) | |||||
| 昭和60 | 20699 | - | 1184 | 21883 | 5643 | |||||
| 平成元 | 26702 | - | 1266 | 27968 | 6763 | |||||
| 5 | 54885 | - | 1059 | 55944 | 4321 | |||||
| 10 | 52166 | - | 993 | 53159 | 2729 | |||||
| 15 | 31544 | 25688 | 265 | 57497 | 1490 | |||||
| 17 | 44667 | 95099 | 377 | 140143 | 4352 | |||||
| 18 | 44957 | 96506 | 237 | 141700 | 2828 | |||||
| 19 | 43249 | 90535 | 60 | 133844 | 2301 | |||||
| 20 | 43665 | 99475 | 309 | 143449 | 1149 | |||||
| 21 | 43119 | 97414 | 167 | 140700 | 1187 | |||||
| 22 | 43067 | 93306 | 381 | 136754 | 931 | |||||
| 23 | 43998 | 95214 | 564 | 139776 | 598 | |||||
| 24 | 46679 | 92924 | 634 | 140237 | 770 | |||||
| 25 | 48006 | 89897 | 714 | 138617 | 566 | |||||
| 26 | 50030 | 89097 | - | 139127 | 1413 | |||||
| 27 | 53773 | 93239 | - | 147012 | 877 | |||||
| 資料:地域支援課 | ||||||||||
| 注:人数は延べ利用人数 | ||||||||||
| 「ならここの湯」のH15年度利用状況は開館日(H15.9.28)以降における延べ利用人数 |