I
4 電灯使用状況
(単位:千kWH)
年 度 契約口数 消 費 量
平成15 60492 229115
16 62233 242035
17 63171 251171
18 64152 249653
19 65096 260384
20 65155 257294
21 65337 257311
22 65843 270084
23 66114 258932
24 66215 256019
25 67125 255002
26 67989 248581
27 69120 243386
 資料:中部電力㈱掛川営業所
5 電力使用状況
 (単位:千kWH)
年 度 契約口数 消 費 量
平成15 17959 981921
16 17677 949265
17 16605 1004825
18 16386 1142684
19 1220924
20 1139495
21 978143
22 1125740
23 1151782
24 1105773
25 1124999
26 1119451
27 1127129
 資料:中部電力㈱掛川営業所