L
5 常用労働者の平均月間現金給与額 
(県下年平均)(事業所規模5人以上) (単位:円)
産 業 大 分 類 現金給与 総額 定  期  給  与 特別給与
所定内給与 超過労働給与
平成23 306912 255568 235587 19981 51344
24 307758 255934 235162 20772 51824
25 312479 258399 237074 21325 54080
26 308510 254512 233035 21477 53998
27 305921 251982 229908 22074 53939
建設業 323330 288083 269120 18963 35247
製造業 377894 301692 265873 35819 76202
電気・ガス・熱供給・水道業 485903 386045 349827 36218 99858
情報通信業 450549 370147 340916 29231 80402
運輸業,郵便業 302702 263034 216231 46803 39668
卸売業,小売業 244796 209734 197470 12264 35062
金融業,保険業 496990 350774 323286 27488 146216
不動産業,物品賃貸業 351575 280440 266246 14194 71135
学術研究,専門・技術サービス業 408393 311345 285651 25694 97048
宿泊業,飲食サービス業 131692 123323 115490 7833 8369
生活関連サービス業,娯楽業 200065 185549 176366 9183 14516
教育,学習支援業 357835 283418 280110 3308 74417
医療,福祉 285817 238299 223319 14980 47518
複合サービス事業 370861 283260 268605 14655 87601
サービス業(他に分類されないもの) 220913 190617 179113 11504 30296
 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報
6 常用労働者の平均月間労働時間
(県下年平均)(事業所規模5人以上)  (単位:時間、%)
産 業 大 分 類 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
対前年増減率 対前年増減率 対前年増減率
平成23 148.1 -1.3 136.5 -1.4 11.6 0.8
24 148.4 1 137.3 0.9 11.1 -1.2
25 147.3 -0.7000000000000006 136 -0.9000000000000008 11.3 1.8000000000000016
26 146 -0.9000000000000008 134.6 -1.0000000000000009 11.4 0.8999999999999897
27 148.6 1.8000000000000016 136.4 1.29999999999999 12.2 7.000000000000006
建設業 164.5 -2.9 153.7 -1.6 10.8 -19
製造業 164.8 1.3 147.2 0.8 17.6 6.5
電気・ガス・熱供給・水道業 153.1 -2.3 142 0.2 11.1 -21.2
情報通信業 157.5 -4.6 142 1.7 15.5 26
運輸業,郵便業 177 1.2 149.1 0.8 28 3.1
卸売業,小売業 138.9 3.2 131.5 2.7 7.4 10.9
金融業,保険業 150.6 1.8 140.7 3.3 9.9 -13.5
不動産業,物品賃貸業 156 -0.4 145.6 1.5 10.4 -22.2
学術研究,専門・技術サービス業 159.5 -0.5 146.5 0.2 13 -6.5
宿泊業,飲食サービス業 107.8 10.1 101.5 9.5 6.3 20.5
生活関連サービス業,娯楽業 135.8 -2.4 130.9 -2.5 4.9 -1.2
教育,学習支援業 130.4 9.8 116.8 8 13.6 29.8
医療,福祉 141.9 6 135.8 6 6.1 5
複合サービス事業 148.1 -4.5 140.6 -4 7.5 -13.6
サービス業(他に分類されないもの) 138 0.5 130.9 0.9 7.1 -10.4
100
 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報