O
4 消費者物価指数 (平成22年=100)
   年  月 静岡県(平成27年)
26 年 27 年 10 11 12
費  目 平均 平均
総  合 102.7 103.4 102.9 102.8 103.2 103.7 104 103.8 103.5 103.7 103.8 103.5 103.1 103.1
生鮮食品を除く総合 102.7 103.1 102.4 102.5 102.9 103.4 103.5 103.5 103.3 103.4 103.3 103.2 103.2 103
食  料 104.1 107.3 106.8 106.6 106.6 107.2 107.8 107.3 107.1 107.8 108.2 108.2 106.9 107
生 鮮 食 品 103.6 110.7 114.2 110.5 109.3 111.6 114.6 110.3 108.8 112.6 116.1 112.8 101.9 105.9
住  居 97.7 97 97.2 97.2 97.3 97.4 97.1 97.1 97.1 96.8 96.8 96.7 96.6 96.6
光熱・水道 120.2 117.8 121.2 121.6 122.5 122.3 122.6 120.5 117.8 115.6 113 112.2 112.3 112.4
家具・家事用品 91.6 93.6 91.4 91.9 92.3 94.3 94 93.6 94 94.3 94.1 94.2 94.2 94.6
被服及び履物 101.6 102.8 99.9 98.1 100.9 104.1 104.3 103.9 98 97.8 106.9 106.7 107.4 105.2
保 健 医 療 98.7 99.8 99.1 99.1 99 99.8 100 100.2 100.3 100.3 100.3 100.1 99.7 99.8
交 通・通 信 105.8 103.8 103.4 102.8 103.4 103.7 104 104.6 105.1 104.6 103.8 103.4 103.4 102.8
教  育 101.6 104.4 102 102 102.2 103.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4
教 養 娯 楽 96.5 98.4 95.5 96.5 97.1 97 97.4 97.6 99 101.7 100.4 99.6 99.3 99.7
諸 雑 費 108.2 109.3 108.9 108.9 108.7 109.2 109.2 109.2 109.2 109.6 109.7 109.6 109.5 109.5
資料:企画政策課 出典:静岡県消費者物価指数年報