| 2 消防体制 | ||||||||||||||||
| (各年4月1日現在)(単位:人、台) | ||||||||||||||||
| 年 | 消 防 本 部 及 び 消 防 署 | 消 防 団 | ||||||||||||||
| 職員数 | 水槽付消防 ポンプ自動車 | 化学消防 ポンプ自動車 | 救助工作車 | 水槽車 | 可搬ポンプ | 救急自動車 | 査察車 | 指揮車 | その他の車両 | 分団数 | 団員数 | 消防 ポンプ自動車 | 水槽付消防 ポンプ自動車 | 団指令車 | 可搬ポンプ | |
| 平成24 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 787 | 29 | 1 | 2 | 39 |
| 25 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 771 | 29 | 1 | 2 | 39 |
| 26 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 780 | 29 | 1 | 2 | 37 |
| 27 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 779 | 29 | 1 | 2 | 38 |
| 28 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 782 | 29 | 1 | 2 | 38 |
| 資料:掛川市消防本部 | ||||||||||||||||
| 3 消防用水利状況 | ||||||||||||||||
| (各年4月1日現在)(単位:箇所) | ||||||||||||||||
| 年 | 防 火 水 槽 | 消 火 栓 | 公 共 施 設 プ ー ル | |||||||||||||
| <html>40m<sup>3</sup>以上</html> | <html>40m<sup>3</sup>未満</html> | 地上式 | 地下式 | |||||||||||||
| 平成24 | 637 | 290 | 31 | 2444 | 25 | |||||||||||
| 25 | 638 | 287 | 31 | 2454 | 25 | |||||||||||
| 26 | 637 | 284 | 31 | 2463 | 25 | |||||||||||
| 27 | 638 | 283 | 32 | 2483 | 25 | |||||||||||
| 28 | 643 | 279 | 32 | 2461 | 25 | |||||||||||
| 資料:掛川市消防本部 | ||||||||||||||||
| 4 危険物製造所等設置許可数 | ||||||||||||||||
| (各年4月1日現在)(単位:箇所) | ||||||||||||||||
| 製 造 所 | 屋内貯蔵所 | 屋内タンク貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所 | 移動タンク貯蔵所 | 地下タンク貯蔵所 | 屋外貯蔵所 | 簡易タンク貯蔵所 | 給油取扱所 | 一般取扱所 | 販売取扱所 | ||||||
| 年 | ||||||||||||||||
| 平成24 | 35 | 166 | 20 | 171 | 34 | 93 | 23 | 4 | 74 | 121 | - | |||||
| 25 | 35 | 169 | 20 | 171 | 35 | 91 | 24 | 4 | 74 | 125 | - | |||||
| 26 | 36 | 166 | 20 | 171 | 34 | 86 | 24 | 4 | 72 | 125 | - | |||||
| 27 | 35 | 168 | 20 | 171 | 35 | 86 | 24 | 4 | 71 | 124 | - | |||||
| 28 | 36 | 168 | 26 | 169 | 34 | 87 | 24 | 4 | 74 | 124 | - | |||||
| 資料:掛川市消防本部 |