D
1 産業大分類別事業所数 (単位:事業所、%)
産業大分類 事     業     所      数
平成13年 (2001) 16 (2004) 18 (2006) 21 (2009) 23 (2011) 26 (2014) 28 (2016)
構 成 比
総    数 5514 5209 5087 5206 4850 5023 4792 100
A 農・林業 ・・・ ・・・ ・・・ 17 14 20 23 0.48
B 漁業 ・・・ ・・・ ・・・ 1 1 1 1 0.02
C 鉱業・採石業・砂利採取業 ・・・ ・・・ ・・・ 4 3 2 1 0.02
D 建設業 ・・・ ・・・ ・・・ 633 603 579 546 11.39
E 製造業 ・・・ ・・・ ・・・ 705 659 663 647 13.5
F 電気・ガス・熱供給・水道業 ・・・ ・・・ ・・・ 12 8 9 9 0.19
G 情報通信業 ・・・ ・・・ ・・・ 39 33 27 29 0.61
H 運輸・郵便業 ・・・ ・・・ ・・・ 137 129 122 130 2.71
I 卸売・小売業 ・・・ ・・・ ・・・ 1314 1220 1202 1155 24.1
J 金融・保険業 ・・・ ・・・ ・・・ 70 72 70 70 1.46
K 不動産・物品賃貸業 ・・・ ・・・ ・・・ 143 141 142 136 2.84
L 学術研究・技術サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 159 154 168 174 3.63
M 宿泊・飲食サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 651 580 625 611 12.75
N 生活関連サービス・娯楽業 ・・・ ・・・ ・・・ 419 413 430 421 8.79
O 教育・学習支援業 ・・・ ・・・ ・・・ 227 165 224 162 3.38
P 医療・福祉 ・・・ ・・・ ・・・ 279 283 337 334 6.97
Q 複合サービス事業 ・・・ ・・・ ・・・ 49 46 47 45 0.94
R その他サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 317 325 326 298 6.22
S 公務 ・・・ ・・・ ・・・ 30 ・・・ 29 ・・・ ・・・
 資料:事業所・企業統計調査  平成21年、26年は経済センサス-基礎調査、平成23年、28年は経済センサス-活動調査
  注:平成21年調査の産業大分類の項目が変更になったため平成18年以前のデータは未掲載。
  平成23年、28年調査は、公務を除く調査である。
2 産業大分類別従業者数 (単位:人、%)
産業大分類 従     業     者      数
平成13年 (2001) 16 (2004) 18 (2006) 21 (2009) 23 (2011) 26 (2014) 28 (2016)
構 成 比
総    数 57441 55232 59356 59815 55409 59458 57244 100
A 農・林業 ・・・ ・・・ ・・・ 220 196 229 252 0.44
B 漁業 ・・・ ・・・ ・・・ 6 6 8 8 0.01
C 鉱業・採石業・砂利採取業 ・・・ ・・・ ・・・ 20 29 13 9 0.02
D 建設業 ・・・ ・・・ ・・・ 3644 3430 3174 3046 5.32
E 製造業 ・・・ ・・・ ・・・ 21578 22148 20846 21190 37.02
F 電気・ガス・熱供給・水道業 ・・・ ・・・ ・・・ 294 227 280 279 0.49
G 情報通信業 ・・・ ・・・ ・・・ 299 335 246 193 0.34
H 運輸・郵便業 ・・・ ・・・ ・・・ 3236 2959 2910 3591 6.27
I 卸売・小売業 ・・・ ・・・ ・・・ 9201 8482 8448 8264 14.44
J 金融・保険業 ・・・ ・・・ ・・・ 1054 909 857 863 1.51
K 不動産・物品賃貸業 ・・・ ・・・ ・・・ 537 530 522 479 0.84
L 学術研究・技術サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 950 760 814 892 1.56
M 宿泊・飲食サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 5220 4526 4652 4644 8.11
N 生活関連サービス・娯楽業 ・・・ ・・・ ・・・ 2183 2101 2139 2056 3.59
O 教育・学習支援業 ・・・ ・・・ ・・・ 2492 841 2197 923 1.61
P 医療・福祉 ・・・ ・・・ ・・・ 4260 3771 6357 5660 9.89
Q 複合サービス事業 ・・・ ・・・ ・・・ 471 459 758 706 1.23
R その他サービス業 ・・・ ・・・ ・・・ 3214 3695 4120 4189 7.32
S 公務 ・・・ ・・・ ・・・ 936 ・・・ 888 ・・・ ・・・
 資料:事業所・企業統計調査  平成21年、26年は経済センサス-基礎調査、平成23年、28年は経済センサス-活動調査
  注:平成21年調査の産業大分類の項目が変更になったため平成18年以前のデータは未掲載。
  平成23年、28年調査は、公務を除く調査である。