| 5 常用労働者の平均月間現金給与額 | ||||||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上) (単位:円) | ||||||||||||
| 年・産業大分類 | 現金給与 総額 | 定 期 給 与 | 特別給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 超過労働給与 | |||||||||||
| 平成26 (2014) | 308510 | 254512 | 233035 | 21477 | 53998 | |||||||
| 27 (2015) | 305921 | 251982 | 229908 | 22074 | 53939 | |||||||
| 28 (2016) | 302116 | 249488 | 228313 | 21175 | 52628 | |||||||
| 29 (2017) | 307203 | 251876 | 230045 | 21831 | 55327 | |||||||
| 30 (2018) | 307325 | 251757 | 230503 | 21254 | 55568 | |||||||
| 建設業 | 423923 | 337014 | 316030 | 20984 | 86909 | |||||||
| 製造業 | 377967 | 302392 | 268814 | 33578 | 75575 | |||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 586691 | 469125 | 395788 | 73337 | 117566 | |||||||
| 情報通信業 | 372341 | 300843 | 284320 | 16523 | 71498 | |||||||
| 運輸業,郵便業 | 316344 | 269944 | 223481 | 46463 | 46400 | |||||||
| 卸売業,小売業 | 266985 | 219688 | 208085 | 11603 | 47297 | |||||||
| 金融業,保険業 | 449274 | 332131 | 309942 | 22189 | 117143 | |||||||
| 不動産業,物品賃貸業 | 305674 | 261117 | 241743 | 19374 | 44557 | |||||||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 448609 | 347148 | 325258 | 21890 | 101461 | |||||||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 118807 | 111987 | 104154 | 7833 | 6820 | |||||||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 205912 | 186211 | 177031 | 9180 | 19701 | |||||||
| 教育,学習支援業 | 307882 | 241457 | 238362 | 3095 | 66425 | |||||||
| 医療,福祉 | 294231 | 248428 | 231086 | 17342 | 45803 | |||||||
| 複合サービス事業 | 375071 | 283124 | 271526 | 11598 | 91947 | |||||||
| サービス業(他に分類されないもの) | 212195 | 186780 | 172623 | 14157 | 25415 | |||||||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 | ||||||||||||
| 6 常用労働者の平均月間労働時間 | ||||||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上)(単位:時間、%) | ||||||||||||
| 年・産業大分類 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||
| 対前年増減率 | 対前年増減率 | 対前年増減率 | ||||||||||
| 平成26 (2014) | 146 | -0.9000000000000008 | 134.6 | -1.0000000000000009 | 11.4 | 0.8999999999999897 | ||||||
| 27 (2015) | 148.6 | 1.8000000000000016 | 136.4 | 1.29999999999999 | 12.2 | 7.000000000000006 | 100 | |||||
| 28 (2016) | 147.6 | -0.6 | 135.7 | -0.5000000000000004 | 11.9 | -1.8 | -0.6729475100942128 | |||||
| 29 (2017) | 146.6 | -0.8 | 134.6 | -0.9 | 12 | -0.1 | ||||||
| 30 (2018) | 144.3 | -1.5 | 133.1 | -1.1 | 11.2 | -6.1 | ||||||
| 建設業 | 163.2 | -4.5 | 151.9 | -4.9 | 11.3 | 1.3 | 170.9 | 159.7 | 11.2 | |||
| 製造業 | 162.4 | -1.7 | 146.2 | -1.3 | 16.2 | -5.8 | 165.2 | 148 | 17.2 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 159.8 | 4.8 | 140.6 | -1.3 | 19.2 | 90.7 | 152.6 | 142.7 | 9.9 | |||
| 情報通信業 | 140.7 | 0.9 | 128.7 | -1.9 | 12 | 46.1 | 139.3 | 131.1 | 8.2 | |||
| 運輸業,郵便業 | 176.6 | 4.9 | 147.3 | 4 | 29.3 | 9.9 | 168.4 | 141.7 | 26.7 | |||
| 卸売業,小売業 | 135.2 | 3.8 | 128.3 | 3.2 | 6.9 | 16.7 | 130.3 | 124.4 | 5.9 | |||
| 金融業,保険業 | 144 | -1.4 | 135.2 | 0.5 | 8.8 | -24 | 146 | 134.5 | 11.5 | |||
| 不動産業,物品賃貸業 | 148 | -0.7 | 137.7 | -0.1 | 10.3 | -7.6 | 149.1 | 137.9 | 11.2 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 154.4 | 0.8 | 144.4 | 1.2 | 10 | -4.7 | 153.1 | 142.6 | 10.5 | |||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 98.9 | -5.5 | 93 | -6.9 | 5.9 | 27.1 | 104.4 | 99.8 | 4.6 | |||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 126.4 | -1.7 | 120.7 | -1.1 | 5.7 | -11.9 | 128.5 | 122.1 | 6.4 | |||
| 教育,学習支援業 | 125.7 | -14.5 | 116.9 | -7.2 | 8.8 | -58.1 | 147.1 | 126 | 21.1 | |||
| 医療,福祉 | 140.8 | 1 | 135.2 | 1.4 | 5.6 | -7.9 | 139.4 | 133.4 | 6 | |||
| 複合サービス事業 | 152.5 | 1.4 | 145.9 | 2 | 6.6 | -9.2 | 150.4 | 143.1 | 7.3 | |||
| サービス業(他に分類されないもの) | 129.7 | -5.6 | 121.9 | -6.3 | 7.8 | 5.9 | 137.5 | 130.1 | 7.4 | |||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 |