N
2 天竜浜名湖鉄道各駅乗車人数 (単位:人)
年 度 平成27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018)
駅 名 年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均
掛川 299344 820 311412 853.1835616438356 363150 994.931506849315 340331 932.413698630137
掛川市役所前 38070 104 32422 88.82739726027397 33875 92.8082191780822 26873 73.62465753424658
西掛川 39890 109 33815 92.64383561643835 30312 83.04657534246576 34468 94.43287671232876
桜木 52913 145 58621 160.6054794520548 58964 161.54520547945205 57502 157.53972602739725
いこいの広場 27087 74 26998 73.96712328767123 25624 70.2027397260274 24123 66.09041095890412
細谷 13676 37 18466 50.59178082191781 17265 47.3013698630137 15566 42.64657534246575
原谷 46592 128 42374 116.0931506849315 36694 100.53150684931506 36786 100.78356164383561
原田 10112 28 7064 19.353424657534248 6385 17.493150684931507 6033 16.528767123287672
戸綿 47062 129 46556 127.55068493150685 47534 130.23013698630137 53743 147.24109589041095
遠州森 129852 356 132282 362.4164383561644 130524 357.6 122251 334.93424657534246
森町病院前 11036 30 12508 34.26849315068493 15130 41.45205479452055 16893 46.28219178082192
円田 12152 33 14684 40.23013698630137 13965 38.26027397260274 13272 36.36164383561644
遠江一宮 23995 66 19751 54.11232876712329 22855 62.61643835616438 25333 69.40547945205479
敷地 16573 45 11491 31.482191780821918 10064 27.572602739726026 10765 29.493150684931507
豊岡 23528 64 28201 77.26301369863013 26953 73.84383561643835 27885 76.3972602739726
上野部 1518 4 2003 5.487671232876712 2542 6.964383561643835 2408 6.597260273972603
天竜二俣 46947 129 47261 129.48219178082192 48794 133.6821917808219 45943 125.87123287671233
二俣本町 18062 49 19627 53.772602739726025 15046 41.221917808219175 16236 44.48219178082192
西鹿島 87599 240 87352 239.32054794520548 99057 271.38904109589043 99153 271.65205479452055
岩水寺 11222 31 13757 37.69041095890411 16370 44.84931506849315 17329 47.47671232876712
宮口 33927 93 45481 124.6054794520548 43611 119.48219178082192 43642 119.56712328767124
フルーツパーク 5058 14 4665 12.780821917808218 5228 14.323287671232876 3896 10.673972602739726
都田 10394 28 11495 31.493150684931507 12884 35.298630136986304 16501 45.20821917808219
常葉大学前 10351 28 7983 21.87123287671233 11075 30.34246575342466 9055 24.80821917808219
金指 118597 325 123851 339.31780821917806 133544 365.87397260273974 131138 359.2821917808219
岡地 12529 34 8714 23.873972602739727 10548 28.898630136986302 17814 48.8054794520548
気賀 36387 100 38466 105.38630136986302 51967 142.37534246575342 26656 73.03013698630137
西気賀 13275 36 13927 38.156164383561645 13820 37.863013698630134 12767 34.97808219178082
寸座 4835 13 6453 17.67945205479452 5009 13.723287671232876 4658 12.761643835616438
浜名湖佐久米 10767 29 9231 25.29041095890411 6954 19.052054794520547 6958 19.063013698630137
東都築 20130 55 14416 39.49589041095891 12348 33.83013698630137 12732 34.88219178082192
都築 19001 52 24219 66.35342465753425 20587 56.4027397260274 18964 51.95616438356164
三ヶ日 82345 226 79672 218.27945205479452 76744 210.25753424657535 69714 190.9972602739726
奥浜名湖 13079 36 9350 25.616438356164384 12049 33.010958904109586 11416 31.276712328767122
尾奈 17027 47 20268 55.52876712328767 16585 45.43835616438356 12826 35.13972602739726
知波田 17044 47 18358 50.295890410958904 19389 53.12054794520548 14437 39.553424657534244
大森 8714 24 8617 23.60821917808219 5850 16.027397260273972 8121 22.24931506849315
アスモ前 6773 19 7680 21.041095890410958 9239 25.312328767123287 10481 28.715068493150685
新所原 126158 346 129070 353.6164383561644 136737 374.62191780821917 121417 332.64931506849314
1523621 4173 1548561 4242.632876712329 1625271 4452.797260273973 1546086 4235.852054794521
 資料:生涯学習協働推進課