Q
1 救急活動状況  (単位:回、人)
年 ・ 月 平成25 (2013) 平成26 (2014) 27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合  計 出  場 3725 3675 3782 3829 3926 4207 406 313 324 324 339 320 390 362 326 395 323 385
搬送人員 3533 3449 3506 3541 3592 3831 347 291 290 302 313 297 367 324 306 356 289 349
火  災 出  場 4 5 4 2 5 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
搬送人員 4 3 3 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
自然災害 出  場 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
搬送人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水  難 出  場 3 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
搬送人員 1 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
交  通 出  場 383 389 369 393 391 334 29 17 24 38 45 33 29 18 23 29 18 31
搬送人員 376 384 358 384 355 307 27 16 24 37 42 26 28 21 23 27 11 25
労  災 出  場 48 67 51 43 43 38 1 1 2 4 1 3 1 5 5 4 7 4
搬送人員 44 64 48 41 43 36 1 1 2 4 1 3 1 5 4 4 6 4
運  動 出  場 34 25 41 32 23 30 1 0 2 4 4 2 3 5 0 2 5 2
搬送人員 33 25 41 31 23 25 0 0 2 4 4 1 3 5 0 1 4 1
一  般 出  場 457 472 473 480 485 563 52 54 43 41 56 38 42 34 57 49 49 48
搬送人員 433 432 438 438 439 498 41 52 37 35 51 35 36 29 52 42 45 43
加  害 出  場 12 15 10 15 7 9 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0
搬送人員 13 11 10 13 5 7 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0
自  損 出  場 46 42 37 28 35 43 0 1 3 4 3 5 2 7 6 5 6 1
搬送人員 32 30 26 18 21 31 0 0 1 2 2 5 2 6 4 5 4 0
急  病 出  場 2462 2396 2534 2549 2668 2891 292 217 226 210 199 214 290 267 209 270 219 278
搬送人員 2326 2252 2327 2336 2445 2643 250 200 200 198 183 202 275 233 198 244 203 257
そ の 他 出  場 276 258 260 284 265 288 27 22 23 21 31 24 22 25 25 35 14 19
搬送人員 271 247 252 279 257 279 27 22 23 20 30 24 22 24 24 32 13 18
 資料:掛川市消防本部