| 8 住居の種類別世帯数・世帯人員及び面積 | |||||||||||
| (平成27年)(2015年) | |||||||||||
| 世帯の種類 | 世帯数 | 世帯人員 | 一世帯当たり | ||||||||
| (世帯) | (人) | 人 員(人) | |||||||||
| 一 般 世 帯 | 40993 | 112590 | 2.75 | ||||||||
| 住宅に住む一般世帯 | 40266 | 111689 | 2.77 | ||||||||
| 主 世 帯 | 40050 | 111248 | 2.78 | ||||||||
| 持 ち 家 | 28814 | 90414 | 3.14 | ||||||||
| 公営・公団・公社の借家 | 670 | 1496 | 2.23 | ||||||||
| 民 営 の 借 家 | 9509 | 17351 | 1.83 | ||||||||
| 給 与 住 宅 | 1057 | 1987 | 1.88 | ||||||||
| 間 借 り | 216 | 441 | 2.04 | ||||||||
| 住宅以外に住む一般世帯 | 727 | 901 | 1.24 | ||||||||
| 資料:国勢調査 | |||||||||||
| 9 人口集中地区 | |||||||||||
| 年 | 人 口 | 対 前 回 人 口 | 対 前 回 人 口 | 面 積 | 人口密度 | ||||||
| (人) | 増 加 数 (人) | 増 加 率(%) | (K㎡) | (1K㎡あたり) | |||||||
| 昭和55(1980) | 19356 | 1598 | 9 | 3.6 | 5376.7 | ||||||
| 60(1985) | 19262 | -94 | -0.5 | 3.8 | 5068.9 | ||||||
| 平成2(1990) | 22629 | 3367 | 17.5 | 4.7 | 4814.7 | ||||||
| 7(1995) | 25814 | 3185 | 14.1 | 5.3 | 4870.6 | ||||||
| 12(2000) | 27102 | 1288 | 5 | 5.4 | 5000.4 | ||||||
| 17(2005) | 28409 | 1307 | 4.8 | 5.8 | 4881.3 | ||||||
| 22(2010) | 29866 | 1457 | 5.1 | 6.2 | 4856.3 | ||||||
| 27(2015) | 30122 | 256 | 0.9 | 6.2 | 4850.6 | ||||||
| 資料:国勢調査 | |||||||||||
| 注:人口集中地区(DID)とは、人口密度が1K㎡あたり4,000人以上の調査区が隣接し、国勢調査時に | |||||||||||
| 人口5,000人以上を有し、人口密度が1K㎡あたり4,000人以上となる地域を構成する地区。 | |||||||||||
| 出典:「平成27年国勢調査報告 第2巻人口等基本集計結果 その2都道府県・市区町村編」 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図 を使用した。(承認番号 平成27情使、第49-GISMAP36191 号)」 |