| 1 産業大分類別事業所数 | ||||||||
| (単位:事業所、%) | ||||||||
| 産業大分類/年度 | 事 業 所 数 | |||||||
| 平成13 (2001) | 16 (2004) | 18 (2006) | 21 (2009) | 23 (2011) | 26 (2014) | |||
| 構 成 比 | ||||||||
| 総 数 | 5514 | 5209 | 5087 | 5206 | 4850 | 5023 | 100 | |
| A | 農・林業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 17 | 14 | 20 | 0.4 |
| B | 漁業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 1 | 0.02 |
| C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4 | 3 | 2 | 0.04 |
| D | 建設業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 633 | 603 | 579 | 11.53 |
| E | 製造業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 705 | 659 | 663 | 13.2 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 12 | 8 | 9 | 0.18 |
| G | 情報通信業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 39 | 33 | 27 | 0.54 |
| H | 運輸・郵便業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 137 | 129 | 122 | 2.43 |
| I | 卸売・小売業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1314 | 1220 | 1202 | 23.93 |
| J | 金融・保険業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 70 | 72 | 70 | 1.39 |
| K | 不動産・物品賃貸業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 143 | 141 | 142 | 2.83 |
| L | 学術研究・技術サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 159 | 154 | 168 | 3.34 |
| M | 宿泊・飲食サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 651 | 580 | 625 | 12.44 |
| N | 生活関連サービス・娯楽業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 419 | 413 | 430 | 8.56 |
| O | 教育・学習支援業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 227 | 165 | 224 | 4.46 |
| P | 医療・福祉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 279 | 283 | 337 | 6.71 |
| Q | 複合サービス事業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 49 | 46 | 47 | 0.94 |
| R | その他サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 317 | 325 | 326 | 6.49 |
| S | 公務 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 30 | ・・・ | 29 | 0.58 |
| 資料:事業所・企業統計調査、平成21,26年は経済センサス-基礎調査、平成23年は経済センサス-活動調査 | ||||||||
| 注:平成21年調査の産業大分類の項目が変更になったため平成18年以前のデータは未掲載。 | ||||||||
| 平成23年調査は、公務は除く調査である。 | ||||||||
| 2 産業大分類別従業者数 | ||||||||
| (単位:人、%) | ||||||||
| 産業大分類 | 従 業 者 数 | |||||||
| 平成13 (2001) | 16 (2004) | 18 (2006) | 21 (2009) | 23 (2011) | 26 (2014) | |||
| 構 成 比 | ||||||||
| 総 数 | 57441 | 55232 | 59356 | 59815 | 55409 | 59458 | 100 | |
| A | 農・林業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 220 | 196 | 229 | 0.35 |
| B | 漁業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 6 | 6 | 8 | 0.01 |
| C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 20 | 29 | 13 | 0.05 |
| D | 建設業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 3644 | 3430 | 3174 | 6.19 |
| E | 製造業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 21578 | 22148 | 20846 | 39.97 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 294 | 227 | 280 | 0.41 |
| G | 情報通信業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 299 | 335 | 246 | 0.6 |
| H | 運輸・郵便業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 3236 | 2959 | 2910 | 5.34 |
| I | 卸売・小売業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9201 | 8482 | 8448 | 15.31 |
| J | 金融・保険業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1054 | 909 | 857 | 1.64 |
| K | 不動産・物品賃貸業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 537 | 530 | 522 | 0.96 |
| L | 学術研究・技術サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 950 | 760 | 814 | 1.37 |
| M | 宿泊・飲食サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 5220 | 4526 | 4652 | 8.17 |
| N | 生活関連サービス・娯楽業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2183 | 2101 | 2139 | 3.79 |
| O | 教育・学習支援業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2492 | 841 | 2197 | 1.52 |
| P | 医療・福祉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 4260 | 3771 | 6357 | 6.81 |
| Q | 複合サービス事業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 471 | 459 | 758 | 0.83 |
| R | その他サービス業 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 3214 | 3695 | 4120 | 6.67 |
| S | 公務 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | ・・・ | 888 | 1.5 |
| 資料:事業所・企業統計調査、平成21,26年は経済センサス-基礎調査、平成23年は経済センサス-活動調査 | ||||||||
| 注:平成21年調査の産業大分類の項目が変更になったため平成18年以前のデータは未掲載。 | ||||||||
| 平成23年調査は、公務は除く調査である。 |