H
9 都市計画道路
(平成29年4月1日現在)
路  線  名 幅   員 延      長  (m)
計  画 改 良 済 改良完了率(%)
国道1号線掛川バイパス 19 15700       -       -
第二東名自動車道 37 11890 11890 100
袋井相良路線 12 2570       -       -
小笠南部海岸線 25 4300       -       -
大坂中央線 18 2660       -       -
千浜中央線 12 1760 930 52.84090909090909
いとくり通り線 16 4280       -       -
掛川駅西郷線 20 2470 2080 84.21052631578947
国道一号線 16 6750       -       -
葛川下俣線 16 2300 2300 100
杉谷初馬線 16 4030 3660 90.81885856079404
杉谷家代線 16 7720 5840 75.64766839378238
駅前通り線 22 480 480 100
塩町中央線 16 790 560 70.88607594936708
掛川駅葛川線 12 2830 380 13.427561837455832
掛川駅梅橋線 16 5260 3610 68.63117870722434
上張城西線 12 4040 3850 95.29702970297029
下俣二瀬川線 17 2110 1430 67.77251184834124
上張神明線 12 3700 1540 41.62162162162162
新町仁藤線 12 1100 290 26.36363636363636
満水宮脇線 12 1760       -       -
宮脇秋葉線 12 4360 2500 57.3394495412844
長谷桜木線 16 2470 840 34.0080971659919
長谷大池線 16 1440 650 45.13888888888889
領家岡津線 12 2510       -       -
梅橋各和線 16 1800       -       -
駅南中央線 22 375 375 100
駅南循環線 13 1970 1970 100
矢崎下俣線 12 1890 1890 100
掛川駅大手線 12 530 530 100
松尾奥姫線 12 440 440 100
下垂木細谷線 18 1890 1310 69.31216931216932
千羽石上線 16 1550 1550 100
千羽水垂線 16 1350 1350 100
山麓橋線 12 500 110 22
掛川インター通線 25 1010       -       -
長谷中央線 12 1120 910 81.25
上屋敷中宿線 14 660 660 100
水垂西谷田線 14 1160 270 23.275862068965516
掛川東環状線 25 4750 1050 22.105263157894736
上張杉谷線 16 1120 1120 100
杉谷中央線 12 700 700 100
富部森平線 12 1070       -       -
桜が丘通り線 12 1500       -       -
掛川南環状線 25 6270 3300 52.63157894736842
小笠山公園通り線 25 230       -       -
杉谷五百済線 17 150 150 100
北街道線 16 1340       -       -
西街道線 16 440       -       -
掛川街道線 16 1860 760 40.86021505376344
沖之須街道線 16 1160 1160 100
大正路線 12 900       -       -
西幹線 16 1190       -       -
ふるさと村線 16 1510       -       -
海洋公園線 16 3230 2580 79.87616099071208
南幹線 16 3680       -       -
家代中央線 13 380 380 100
家代北循環線 10 540 540 100
家代南循環線 10 310 310 100
掛川駅ほのぼの通り 6 100 100 100
合     計 147955 66345 44.84133689297421
 資料:都市政策課