| 5 常用労働者の平均月間現金給与額 | ||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上) (単位:円) | ||||||||
| 年・産業大分類 | 現金給与 総額 | 定 期 給 与 | 特別給与 | |||||
| 所定内給与 | 超過労働給与 | |||||||
| 平成24 (2012) | 307758 | 255934 | 235162 | 20772 | 51824 | |||
| 25 (2013) | 312479 | 258399 | 237074 | 21325 | 54080 | |||
| 26 (2014) | 308510 | 254512 | 233035 | 21477 | 53998 | |||
| 27 (2015) | 305921 | 251982 | 229908 | 22074 | 53939 | |||
| 28 (2016) | 302116 | 249488 | 228313 | 21175 | 52628 | |||
| 建設業 | 350247 | 302935 | 288664 | 14271 | 47312 | |||
| 製造業 | 377541 | 301430 | 265747 | 35683 | 76111 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 463512 | 361393 | 334967 | 26426 | 102119 | |||
| 情報通信業 | 413710 | 343040 | 321345 | 21695 | 70670 | |||
| 運輸業,郵便業 | 320149 | 278612 | 233150 | 45462 | 41537 | |||
| 卸売業,小売業 | 235465 | 201044 | 191114 | 9930 | 34421 | |||
| 金融業,保険業 | 438821 | 325168 | 301761 | 23407 | 113653 | |||
| 不動産業,物品賃貸業 | 376438 | 285246 | 266877 | 18369 | 91192 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 373708 | 295234 | 270866 | 24368 | 78474 | |||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 125040 | 117526 | 109881 | 7645 | 7514 | |||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 188944 | 173764 | 164884 | 8880 | 15180 | |||
| 教育,学習支援業 | 368045 | 282776 | 281275 | 1501 | 85269 | |||
| 医療,福祉 | 281280 | 237299 | 221626 | 15673 | 43981 | |||
| 複合サービス事業 | 362070 | 277926 | 267146 | 10780 | 84144 | |||
| サービス業(他に分類されないもの) | 211749 | 190475 | 176033 | 14442 | 21274 | |||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 | ||||||||
| 6 常用労働者の平均月間労働時間 | ||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上) (単位:時間、%) | ||||||||
| 年・産業大分類 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||
| 対前年増減率 | 対前年増減率 | 対前年増減率 | ||||||
| 平成24 (2012) | 148.4 | 1 | 137.3 | 0.9 | 11.1 | -1.2 | ||
| 25 (2013) | 147.3 | -0.7000000000000006 | 136 | -0.9000000000000008 | 11.3 | 1.8000000000000016 | ||
| 26 (2014) | 146 | -0.9000000000000008 | 134.6 | -1.0000000000000009 | 11.4 | 0.8999999999999897 | ||
| 27 (2015) | 148.6 | 1.8000000000000016 | 136.4 | 1.29999999999999 | 12.2 | 7.000000000000006 | ||
| 28 (2016) | 147.6 | -0.6 | 135.7 | -0.5000000000000004 | 11.9 | -1.8 | ||
| 建設業 | 162 | -1.5 | 154.2 | 0.3 | 7.8 | -27.2 | ||
| 製造業 | 165.6 | 0.5 | 148.5 | 0.8 | 17.1 | -2.8 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 151.7 | -0.6 | 141.8 | 0.1 | 9.9 | -10.4 | ||
| 情報通信業 | 148.5 | -5.7 | 138.3 | -2.6 | 10.2 | -34 | ||
| 運輸業,郵便業 | 180.2 | 1.8 | 153.1 | 2.7 | 27.1 | -3.4 | ||
| 卸売業,小売業 | 134.6 | -3.1 | 128.3 | -2.5 | 6.3 | -14.2 | ||
| 金融業,保険業 | 146.4 | -2.7 | 136.2 | -3.2 | 10.2 | 2.8 | ||
| 不動産業,物品賃貸業 | 153.3 | -1.7 | 144.5 | -0.8 | 8.8 | -14.9 | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 152.4 | -4.4 | 141.4 | -3.5 | 11 | -14.9 | ||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 102 | -5.5 | 96.8 | -4.6 | 5.2 | -18.6 | ||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 127 | -6.4 | 121.6 | -7.1 | 5.4 | 10.5 | ||
| 教育,学習支援業 | 142.5 | 9.3 | 121.4 | 3.9 | 21.1 | 54.7 | ||
| 医療,福祉 | 141 | -0.6 | 134.8 | -0.7 | 6.2 | 2.8 | ||
| 複合サービス事業 | 147.8 | -0.2 | 142 | 1 | 5.8 | -22.8 | ||
| サービス業(他に分類されないもの) | 142.5 | 3.3 | 133.4 | 1.9 | 9.1 | 27.7 | ||
| 100 | ||||||||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 |