N
2 天竜浜名湖鉄道各駅乗車人数
(単位:人)
駅    名 平成25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均
掛川 304379 834 299613 820.9 299344 820 311412 853.1835616438356
掛川市役所前 29577 81 34306 94 38070 104 32422 88.82739726027397
西掛川 33794 93 40935 112.2 39890 109 33815 92.64383561643835
桜木 55244 151 56579 155 52913 145 58621 160.6054794520548
いこいの広場 21109 58 23832 65.3 27087 74 26998 73.96712328767123
細谷 13026 36 14027 38.4 13676 37 18466 50.59178082191781
原谷 53681 147 44140 120.9 46592 128 42374 116.0931506849315
原田 14775 40 9507 26 10112 28 7064 19.353424657534248
戸綿 36790 101 42311 115.9 47062 129 46556 127.55068493150685
遠州森 119675 328 125004 342 129852 356 132282 362.4164383561644
森町病院前 365 1 11036 30 12508 34.26849315068493
円田 14607 40 15198 41.6 12152 33 14684 40.23013698630137
遠江一宮 20663 57 17084 46.8 23995 66 19751 54.11232876712329
敷地 12160 33 12994 35.6 16573 45 11491 31.482191780821918
豊岡 26309 72 21895 60 23528 64 28201 77.26301369863013
上野部 3523 10 3187 8.7 1518 4 2003 5.487671232876712
天竜二俣 42707 117 44910 123 46947 129 47261 129.48219178082192
二俣本町 20922 57 23784 65.2 18062 49 19627 53.772602739726025
西鹿島 78878 216 76763 210.3 87599 240 87352 239.32054794520548
岩水寺 17416 48 13274 36.4 11222 31 13757 37.69041095890411
宮口 36971 101 43623 119.5 33927 93 45481 124.6054794520548
フルーツパーク 15932 44 6599 18.1 5058 14 4665 12.780821917808218
都田 10802 30 10897 29.9 10394 28 11495 31.493150684931507
浜松大学前 15687 43 11948 32.7 10351 28 7983 21.87123287671233
金指 54670 150 52584 144.1 118597 325 123851 339.31780821917806
気賀高校前 39000 107 36808 100.8 12529 34 8714 23.873972602739727
気賀 44870 123 45382 124.3 36387 100 38466 105.38630136986302
西気賀 15467 42 16188 44.4 13275 36 13927 38.156164383561645
寸座 6364 17 6760 18.5 4835 13 6453 17.67945205479452
浜名湖佐久米 7110 19 7223 19.8 10767 29 9231 25.29041095890411
東都築 18694 51 16559 45.4 20130 55 14416 39.49589041095891
都築 19849 54 18651 51.1 19001 52 24219 66.35342465753425
三ヶ日 89543 245 90587 248.2 82345 226 79672 218.27945205479452
奥浜名湖 17611 48 14865 40.7 13079 36 9350 25.616438356164384
尾奈 22598 62 22789 62.4 17027 47 20268 55.52876712328767
知波田 16707 46 17277 47.3 17044 47 18358 50.295890410958904
大森 6493 18 9343 25.6 8714 24 8617 23.60821917808219
アスモ前 7311 20 6166 16.9 6773 19 7680 21.041095890410958
新所原 148946 408 127414 349.1 126158 346 129070 353.6164383561644
1513860 4148 1481371 4058 1523621 4173 1548561 4242.632876712329
 資料:生涯学習協働推進課