A
4 気   象
年/月 気  温(℃) 湿 度(%) 風 速(m/秒) 降水量 降雨日数 天 気 日 数
最 高 最 低 平 均 最 低 平 均 最 大 平 均 (mm) (日) 快晴
昭和50 (1975) 33.3 -2.6 15.7 21.0 69.0 12.0 3.0 2081 131 98 103 98 66 0
55 (1980) 33.3 -2.1 15.5 18 68 13.8 3.3 2366 119 113 83 128 42 366
60 (1985) 36.0 -6.0 16.1 15.0 68.9 10.3 2.3 1568.5 108 85 105 138 37 0
平成元 (1989) 35.9 -4.5 16.2 14.3 68.5 26.6 2.1 2276.5 136 35 176 97 57 0
5 (1993) 34.1 -3.2 15.7 13.2 71.7 23.5 1.6 2080 131 29 167 110 59 365
10 (1998) 38.5 -3.2 17.4 8.5 73.7 25.3 2 2556.5 147 27 140 150 48 365
15 (2003) 36.8 -3.5 16.575 12.8 72.71666666666665 24.4 2.225 2078 142 19 143 147 56 365
20 (2008) 38.8 -5.1 16.8 19.4 73 12.4 2.2 1833.5 116 29 160 141 36 366
21 (2009) 36.5 -2.6 17 19.5 73.4 14.1 2.2 2071 117 21 174 133 37 365
22 (2010) 35.7 -4.4 16.7 18.8 76.4 18.5 2.5 2191 112 11 206 109 39 365
23 (2011) 36.6 -2.5 16.2 17.7 76.5 40.1 2.5 1896.5 102 12 203 112 38 365
24 (2012) 35.2 -4.2 15.9 17.7 78.2 37.3 2.4 1935.5 114 12 204 111 38 365
25 (2013) 35.2 -4.2 15.9 17.7 78.2 37.3 2.4 1935.5 114 12 204 111 38 365
26 (2014) 34.9 -3.6 16.1 24.4 79.7 28.6 2.3 1517 111 39 213 69 43 364
27 (2015) 34.8 -1.5 16.6 22.4 82.6 28.2 2.2 2267.5 135 31 209 79 46 365
28 (2016) 37.4 -3.5 17.1 16.9 81.3 24.9 2.1 1694.5 118 53 198 82 33 366
29 (2017) 36.1 -3.9 16.2 18.8 76.5 40.6 2.3 1407 111 31 195 100 39 365
30 (2018) 35.8 -4 17 15 68.7 41.3 2.4 1790 121 11 262 66 26 365
1月 16.1 -4 5.1 15.8 54.5 19 2.7 64.5 6 4 20 5 2 31
2月 15.4 -2.9 5.6 15 50.6 20.3 2.4 15.5 5 3 16 9 0 28
3月 24.5 2.5 11.8 15 65.5 27.5 2.8 211.5 12 3 18 6 4 31
4月 25.6 4.9 16.3 16.9 66.5 25.2 2.5 233.5 10 0 24 6 0 30
5月 28.4 8.9 19.3 26.1 71.6 23.6 2.2 299 13 1 21 3 6 31
6月 31.7 15.7 22.6 33.3 78.7 25.2 2.3 266.5 14 0 19 8 3 30
7月 35.8 22.2 27.6 42.4 80 41 2.3 110 8 0 27 2 2 31
8月 35.6 19.3 28.1 33 77.3 19.4 2.4 117.5 9 0 29 1 1 31
9月 31.4 15.4 23.6 43 82.5 41.3 2.7 324 21 0 19 7 4 30
10月 30.7 9.9 19.3 22.4 69.9 38.4 2.1 49.5 10 0 24 7 0 31
11月 23.4 3.2 14.9 26.1 67.2 12.9 1.6 30 6 0 23 4 3 30
12月 22.5 -1 9.7 17.4 59.6 17.2 2.4 68.5 7 0 22 8 1 31
資料:危機管理課
  注:降雨日数は1日で降水量0.5mm以上を記録した日数
    天気日数は正午の天気を基準とし、天気は日平均雲量によって次のように区別する
 快晴:雲量が2未満の状態  晴:雲量が2以上8未満の状態  曇:雲量が8以上の状態
   昭和63年以降は総合気象観測装置によるデータ
35.8 -2.9 203.89999999999998 15 823.9 25.2 28.4 1790 121 11 262 66 26 365
16.991666666666664 68.65833333333333 2.3666666666666667