| 14 農地法等の処理件数及び転用等面積 | (平成29年度)(単位:件、㎡) | |||||||||
| 区 分 | 件数 | 面 積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||||
| 農地法3条申請 | 60 | 254449 | 20916 | 233533 | ||||||
| 農地法4条申請 | 29 | 19399 | 11310 | 8089 | ||||||
| 農地法5条申請 | 260 | 194851 | 81650 | 113201 | ||||||
| 非農地証明 | 19 | 3330 | 1180 | 2150 | ||||||
| 農業施設証明 | 7 | 2802 | 1996 | 806 | ||||||
| 計 | 375 | 474831 | 117052 | 357779 | - | |||||
| 納税猶予(相続税) | 1 | 5107 | 5107 | 0 | - | |||||
| 利用集積 | 1012 | 2413986 | 1760406 | 365689 | 287891 | |||||
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| ※3条・・・農地を農地として所有権の移転等をする場合。 | ||||||||||
| ※4条・・・農地を所有するものが、自ら農地を農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※5条・・・所有者以外の者が借りたり、買ったりして農地以外に利用する場合。 | ||||||||||
| ※利用集積・・・農業経営基盤強化促進法により農地の賃借ができる制度。 | ||||||||||
| ※畑は樹園地を含む | ||||||||||
| 15 農地転用の状況 | (面積単位:㎡) | |||||||||
| 年 度 | 総数 | 一般住宅 | 農家住宅 | 集団住宅 | 工場 | 農業用 施 設 | その他 建 物 | 植 林 | 駐車場 | その他 |
| 平成22(2010) | 114824.43 | 33316.28 | 3747 | 4862.49 | 1109 | 616.65 | 19220 | 499 | 22057 | 29397.01 |
| 23(2011) | 114854.46 | 42302.68 | 5484.9 | 4826.92 | - | 1130.08 | 6869.08 | 225 | 9344.3 | 44671.5 |
| 24(2012) | 166676.99 | 40915.61 | 5425.99 | 12792.69 | 3259 | 13365.66 | 17732.18 | 0 | 11258.94 | 61926.92 |
| 25(2013) | 193091 | 39320 | 2501 | 10196 | 3370 | 5269 | 7579 | 1890 | 9307 | 113659 |
| 26(2014) | 205784 | 32871 | 1851 | 19276 | - | 584 | 20244 | - | 5762 | 125196 |
| 27(2015) | 247217 | 37173 | 1074 | 12082 | 1885 | 2054 | 16643 | 0 | 10223 | 166083 |
| 28(2016) | 231039 | 41279 | 1835 | 9407 | 11205 | 3984 | 13940 | 0 | 11320 | 138069 |
| 29(2017) | 214250 | 38365 | 1443 | 6046 | 46025 | 0 | 3594 | 0 | 6385 | 112392 |
| 資料:農業委員会事務局 | ||||||||||
| 注:農地法4条、5条の本申請の合計。登記地目で集計 | ||||||||||
| 16 森林総合利用施設等利用状況 | (単位:人) | |||||||||
| 年 度 | 居尻キャンプ場 | ならここの湯 | 明ヶ島 キャンプ場 | 計 | 協業活動拠点 施設(居尻) | |||||
| 昭和60(1985) | 20699 | - | 1184 | 21883 | 5643 | |||||
| 平成元(1989) | 26702 | - | 1266 | 27968 | 6763 | |||||
| 5(1993) | 54885 | - | 1059 | 55944 | 4321 | |||||
| 10(1998) | 52166 | - | 993 | 53159 | 2729 | |||||
| 15(2003) | 31544 | 25688 | 265 | 57497 | 1490 | |||||
| 17(2005) | 44667 | 95099 | 377 | 140143 | 4352 | |||||
| 18(2006) | 44957 | 96506 | 237 | 141700 | 2828 | |||||
| 19(2007) | 43249 | 90535 | 60 | 133844 | 2301 | |||||
| 20(2008) | 43665 | 99475 | 309 | 143449 | 1149 | |||||
| 21(2009) | 43119 | 97414 | 167 | 140700 | 1187 | |||||
| 22(2010) | 43067 | 93306 | 381 | 136754 | 931 | |||||
| 23(2011) | 43998 | 95214 | 564 | 139776 | 598 | |||||
| 24(2012) | 46679 | 92924 | 634 | 140237 | 770 | |||||
| 25(2013) | 48006 | 89897 | 714 | 138617 | 566 | |||||
| 26(2014) | 50030 | 89097 | - | 139127 | 1413 | |||||
| 27(2015) | 53773 | 93239 | - | 147012 | 877 | |||||
| 28(2016) | 56589 | 90563 | - | 147512 | 646 | |||||
| 29(2017) | 58345 | 87683 | 1629 | 147657 | 767 | |||||
| 資料:生涯学習協働推進課 | ||||||||||
| 注:人数は延べ利用人数 | ||||||||||
| 「ならここの湯」のH15年度利用状況は開館日(H15.9.28)以降における延べ利用人数 |