| 5 常用労働者の平均月間現金給与額 | ||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上) (単位:円) | ||||||||
| 年・産業大分類 | 現金給与 総額 | 定 期 給 与 | 特別給与 | |||||
| 所定内給与 | 超過労働給与 | |||||||
| 平成25 (2013) | 312479 | 258399 | 237074 | 21325 | 54080 | |||
| 26 (2014) | 308510 | 254512 | 233035 | 21477 | 53998 | |||
| 27 (2015) | 305921 | 251982 | 229908 | 22074 | 53939 | |||
| 28 (2016) | 302116 | 249488 | 228313 | 21175 | 52628 | |||
| 29 (2017) | 307203 | 251876 | 230045 | 21831 | 55327 | |||
| 建設業 | 372532 | 318989 | 299577 | 19412 | 53543 | |||
| 製造業 | 381692 | 304393 | 268634 | 35759 | 77299 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 484426 | 371056 | 342159 | 28897 | 113370 | |||
| 情報通信業 | 393540 | 326964 | 310595 | 16369 | 66576 | |||
| 運輸業,郵便業 | 335858 | 282306 | 232371 | 49935 | 53552 | |||
| 卸売業,小売業 | 228860 | 194945 | 185974 | 8971 | 33915 | |||
| 金融業,保険業 | 465533 | 344146 | 308065 | 36081 | 121387 | |||
| 不動産業,物品賃貸業 | 381658 | 280066 | 258903 | 21163 | 101592 | |||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 397017 | 310905 | 290898 | 20007 | 86112 | |||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 132346 | 122667 | 116097 | 6570 | 9679 | |||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 196842 | 176210 | 166099 | 10111 | 20632 | |||
| 教育,学習支援業 | 376562 | 293147 | 291286 | 1861 | 83415 | |||
| 医療,福祉 | 282699 | 234106 | 217819 | 16287 | 48593 | |||
| 複合サービス事業 | 376877 | 286626 | 273069 | 13557 | 90251 | |||
| サービス業(他に分類されないもの) | 205235 | 185334 | 172423 | 12911 | 19901 | |||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 | ||||||||
| 6 常用労働者の平均月間労働時間 | ||||||||
| (県下年平均)(事業所規模5人以上)(単位:時間、%) | ||||||||
| 年・産業大分類 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||
| 対前年増減率 | 対前年増減率 | 対前年増減率 | ||||||
| 平成25 (2013) | 147.3 | -0.7000000000000006 | 136 | -0.9000000000000008 | 11.3 | 1.8000000000000016 | ||
| 26 (2014) | 146 | -0.9000000000000008 | 134.6 | -1.0000000000000009 | 11.4 | 0.8999999999999897 | ||
| 27 (2015) | 148.6 | 1.8000000000000016 | 136.4 | 1.29999999999999 | 12.2 | 7.000000000000006 | ||
| 28 (2016) | 147.6 | -0.6 | 135.7 | -0.5000000000000004 | 11.9 | -1.8 | ||
| 29 (2017) | 146.6 | -0.8 | 134.6 | -0.9 | 12 | -0.1 | ||
| 建設業 | 170.9 | 5.5 | 159.7 | 3.6 | 11.2 | 42.3 | ||
| 製造業 | 165.2 | -0.2 | 148 | -0.2 | 17.2 | 0.6 | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 152.6 | 0.6 | 142.7 | 0.5 | 9.9 | 2.7 | ||
| 情報通信業 | 139.3 | -6.2 | 131.1 | -5.1 | 8.2 | -19.5 | ||
| 運輸業,郵便業 | 168.4 | -6.6 | 141.7 | -7.5 | 26.7 | -1.6 | ||
| 卸売業,小売業 | 130.3 | -3.1 | 124.4 | -3 | 5.9 | -6.6 | ||
| 金融業,保険業 | 146 | -0.2 | 134.5 | -1.2 | 11.5 | 12.5 | ||
| 不動産業,物品賃貸業 | 149.1 | -2.7 | 137.9 | -4.5 | 11.2 | 26.2 | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 153.1 | 0.4 | 142.6 | 0.8 | 10.5 | -5.4 | ||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 104.4 | 2.5 | 99.8 | 3.1 | 4.6 | -9.4 | ||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 128.5 | 1.2 | 122.1 | 0.3 | 6.4 | 18.8 | ||
| 教育,学習支援業 | 147.1 | 3.2 | 126 | 3.8 | 21.1 | 0.3 | ||
| 医療,福祉 | 139.4 | -1.2 | 133.4 | -1 | 6 | -3.8 | ||
| 複合サービス事業 | 150.4 | 1.8 | 143.1 | 0.8 | 7.3 | 26.6 | ||
| サービス業(他に分類されないもの) | 137.5 | -3.5 | 130.1 | -2.5 | 7.4 | -18.8 | ||
| 100 | ||||||||
| 資料:企画政策課 出典:静岡県毎月勤労統計調査年報 |