N
2 天竜浜名湖鉄道各駅乗車人数 (単位:人)
年 度 平成26(2014) 27(2015) 28(2016) 29(2017)
駅 名 年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均 年 間 日平均
掛川 299613 820.9 299344 820 311412 853.1835616438356 363150 994.931506849315
掛川市役所前 34306 94 38070 104 32422 88.82739726027397 33875 92.8082191780822
西掛川 40935 112.2 39890 109 33815 92.64383561643835 30312 83.04657534246576
桜木 56579 155 52913 145 58621 160.6054794520548 58964 161.54520547945205
いこいの広場 23832 65.3 27087 74 26998 73.96712328767123 25624 70.2027397260274
細谷 14027 38.4 13676 37 18466 50.59178082191781 17265 47.3013698630137
原谷 44140 120.9 46592 128 42374 116.0931506849315 36694 100.53150684931506
原田 9507 26 10112 28 7064 19.353424657534248 6385 17.493150684931507
戸綿 42311 115.9 47062 129 46556 127.55068493150685 47534 130.23013698630137
遠州森 125004 342 129852 356 132282 362.4164383561644 130524 357.6
森町病院前 365 1 11036 30 12508 34.26849315068493 15130 41.45205479452055
円田 15198 41.6 12152 33 14684 40.23013698630137 13965 38.26027397260274
遠江一宮 17084 46.8 23995 66 19751 54.11232876712329 22855 62.61643835616438
敷地 12994 35.6 16573 45 11491 31.482191780821918 10064 27.572602739726026
豊岡 21895 60 23528 64 28201 77.26301369863013 26953 73.84383561643835
上野部 3187 8.7 1518 4 2003 5.487671232876712 2542 6.964383561643835
天竜二俣 44910 123 46947 129 47261 129.48219178082192 48794 133.6821917808219
二俣本町 23784 65.2 18062 49 19627 53.772602739726025 15046 41.221917808219175
西鹿島 76763 210.3 87599 240 87352 239.32054794520548 99057 271.38904109589043
岩水寺 13274 36.4 11222 31 13757 37.69041095890411 16370 44.84931506849315
宮口 43623 119.5 33927 93 45481 124.6054794520548 43611 119.48219178082192
フルーツパーク 6599 18.1 5058 14 4665 12.780821917808218 5228 14.323287671232876
都田 10897 29.9 10394 28 11495 31.493150684931507 12884 35.298630136986304
常葉大学前 11948 32.7 10351 28 7983 21.87123287671233 11075 30.34246575342466
金指 52584 144.1 118597 325 123851 339.31780821917806 133544 365.87397260273974
岡地 36808 100.8 12529 34 8714 23.873972602739727 10548 28.898630136986302
気賀 45382 124.3 36387 100 38466 105.38630136986302 51967 142.37534246575342
西気賀 16188 44.4 13275 36 13927 38.156164383561645 13820 37.863013698630134
寸座 6760 18.5 4835 13 6453 17.67945205479452 5009 13.723287671232876
浜名湖佐久米 7223 19.8 10767 29 9231 25.29041095890411 6954 19.052054794520547
東都築 16559 45.4 20130 55 14416 39.49589041095891 12348 33.83013698630137
都築 18651 51.1 19001 52 24219 66.35342465753425 20587 56.4027397260274
三ヶ日 90587 248.2 82345 226 79672 218.27945205479452 76744 210.25753424657535
奥浜名湖 14865 40.7 13079 36 9350 25.616438356164384 12049 33.010958904109586
尾奈 22789 62.4 17027 47 20268 55.52876712328767 16585 45.43835616438356
知波田 17277 47.3 17044 47 18358 50.295890410958904 19389 53.12054794520548
大森 9343 25.6 8714 24 8617 23.60821917808219 5850 16.027397260273972
アスモ前 6166 16.9 6773 19 7680 21.041095890410958 9239 25.312328767123287
新所原 127414 349.1 126158 346 129070 353.6164383561644 136737 374.62191780821917
1481371 4058 1523621 4173 1548561 4242.632876712329 1625271 4452.797260273973
 資料:生涯学習協働推進課