O
3 消費生活相談の商品別・内容別分類 (平成29年度)(単位:件)
     商品・      役務等別 分類   内容別分類  商品一般  食料品  住居品  光熱水品  被服品  保健衛生品  教養娯楽品  車両・乗り物  土地・建物・設備  他の商品  クリーニング  レンタル・リース・貸借  工事・建築・加工  修理・補修  管理・保管  役務一般  金融・保険サービス  運輸・通信サービス  教育サービス  教養・娯楽サービス  保健・福祉サービス  他の役務  内職・副業・相場  他の行政サービス  他の相談
受 付 件 数 114 35 18 3 17 12 25 11 15 1 2 18 11 2 0 7 26 134 0 6 6 23 5 0 9 500
(うち苦情件数) 113 35 18 3 17 12 25 10 15 1 2 18 11 2 0 7 23 132 0 6 6 23 5 0 9 (493)
内 容 別 相 談 件 数 安 全 ・ 衛 生 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
品質・機能・役務品質 0 3 1 0 1 1 2 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 23
法 規 ・ 基 準 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価 格 ・ 料 金 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 14
計 量 ・ 量 目 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
表 示 ・ 広 告 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 12
販  売  方  法 86 29 14 2 13 11 21 6 10 1 0 4 9 1 0 6 12 117 0 3 4 14 5 0 0 368
契 約 ・ 解 約 101 29 15 2 14 10 20 9 13 1 1 15 11 1 0 7 24 122 0 6 5 19 4 0 0 429
接  客  対  応 1 5 0 0 1 2 2 4 0 0 0 6 2 0 0 0 4 3 0 0 1 1 0 0 0 32
包 装 ・ 容 器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施 設 ・ 設 備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買  物  相  談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
生  活  知  識 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ   の   他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
資料:産業労働政策課