P
6 掛川警察署管内の交通事故発生状況
(1)人身事故、物損事故
区 分 総  数   人  身  事  故 物 損 事 故
 年 (件) 件数(件) 死者(人) 傷者(人) (件)
平成25 (2013) 3199 909 10 1159 2290
26 (2014) 3176 924 6 1218 2252
27 (2015) 3175 921 7 1210 2254
28 (2016) 3309 973 8 1310 2336
29 (2017) 3304 895 6 1187 2409
対前年増減数 -5 -78 -2 -123 73
対前年増減率(%) -0.2 -8 -25 -9.4 3.1
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(2)月別人身交通事故発生状況 (平成29年)
区分\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
件数(件) 57 68 77 71 73 67
死者(人) 0 0 0 0 3 0
区分\月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
件数(件) 70 75 79 78 87 93 895
死者(人) 2 1 0 0 0 0 6
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(3)年代別人身交通事故発生状況(第1起因者)
   年 平成27(2015) 28(2016) 29(2017)
年代 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%)
総 数 921 100 973 100 895 100
19歳以下 54 5.863192182410423 44 4.522096608427543 51 5.7
20~24歳 127 13.789359391965256 110 11.30524152106886 105 11.7
25~29歳 79 8.577633007600435 103 10.585817060637206 84 9.4
30 歳 代 158 17.15526601520087 164 16.855087358684482 149 16.6
40 歳 代 157 17.046688382193267 151 15.519013360739981 157 17.5
50 歳 代 110 11.943539630836048 120 12.332990750256938 116 13
60~64歳 58 6.297502714440825 70 7.194244604316546 57 6.4
65歳以上 178 19.32681867535288 211 21.685508735868446 171 19.1
不 明 - - - - 5 0.6
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」