| 6 各種選挙の執行予定一覧表 | |||||||||||
| (平成31年1月1日現在) | |||||||||||
| 任期満了日 | 選挙種別 | 定 数 | 任 期 | ||||||||
| 平成31. 1.31 | 南郷財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||
| 4.29 | 静岡県議会議員選挙 | 2 | 4年 | ||||||||
| 7.28 | 参議院議員通常選挙 | 2(県選出) | 6年 | ||||||||
| 9.12 | 上内田四区財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||
| 平成32. 9.30 | 上西郷財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||
| 平成33. 4.23 | 掛川市長選挙 | 1 | 4年 | ||||||||
| 4.23 | 掛川市議会議員選挙 | 21 | 4年 | ||||||||
| 7. 4 | 静岡県知事選挙 | 1 | 4年 | ||||||||
| 9.22 | 板沢財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||
| 10.21 | 衆議院議員総選挙 | 1(小選挙区選出) | 4年 | ||||||||
| 平成34. 4.11 | 東山財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||
| 7.25 | 参議院議員通常選挙 | 2(県選出) | 6年 | ||||||||
| 8.20 | 桜木財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||
| 8.25 | 倉真財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||
| 注:選挙区の区割り変更等により、定数が変わることがある。 | |||||||||||
| 資料:掛川市選挙管理委員会 |