daitou
点番号 点名称 X座標 Y座標 種別 設置年度 測地系
113 ▽107 -149689.368 -41662.922 0 日本測地
115 ▽109 -149941.527 -40835.547 0 日本測地
122 ▽A-J-2 -143278.63 -41986.201 0 日本測地
124 ▽B2 -146379.34 -43379.82 0 日本測地
163 TKOU4 -142234.68 -40483.95 1 日本測地
181 TKOU2 -149684.445 -40671.628 1 日本測地
191 1A-3 -143350.809 -41709.693 1 H9 日本測地
197 2A-1 -143180.549 -41761.421 2 H9 日本測地
215 5B-1 -143290.128 -41708.754 5 H9 日本測地
231 CF14-5 -141158.988 -40644.356 1 S61 日本測地
239 CF16-3 -141010.889 -40905.648 1 S61 日本測地
265 FF225-3 -141242.186 -40801.521 2 S61 日本測地
323 KK200-13 -149288.401 -40626.993 2 S60 日本測地
332 MM21-6 -144654.14 -39999.6 2 S52 日本測地
356 MN11-12 -145117.59 -39715.34 1 S52 日本測地
374 MN12-12 -144907.84 -40170.82 1 S52 日本測地
422 NN21-4 -145042.11 -39843.69 2 S52 日本測地
431 NN24-1 -145335.26 -39589.57 2 S52 日本測地
442 NN33-1 -145280.85 -39726.49 3 S52 日本測地
517 NV11-25 -150532.594 -38288.609 1 S60 日本測地
531 PP16-8 -149176.881 -37496.473 1 S60 日本測地
542 PP16-19 -148941.734 -37573.29 1 S60 日本測地
558 PP28-5 -149188.248 -37958.918 2 S60 日本測地
564 T11-6 -147933.06 -39738.06 1 S52 日本測地
581 T12-6 -148136.87 -38613.56 1 S52 日本測地
631 T16-3 -148676.59 -38318.9 1 S52 日本測地
634 T16-6 -148657.38 -38514.43 1 S52 日本測地
640 T16-12 -148573.96 -38922.97 1 S52 日本測地
647 T17-6 -149362.59 -39427.83 1 S52 日本測地
648 T17-7 -149351.65 -39474.69 1 S52 日本測地
659 T18-7 -149818.77 -39564.72 1 S52 日本測地
683 T110-3 -149562.02 -39448.9 1 S52 日本測地
706 T112-3 -149109.91 -38516.76 1 S52 日本測地
716 T113-3 -148983.51 -39334.57 1 S52 日本測地
734 T113-21 -148963.05 -38646.57 1 S52 日本測地
759 T115-1 -148534.78 -39074.97 1 S52 日本測地
782 T116-12 -148759.71 -38277.26 1 S52 日本測地
792 T117-8 -148847.03 -38899.33 1 S52 日本測地
801 T118-2 -148708.21 -38112.96 1 S52 日本測地
808 T118-8 -149093.45 -38153.69 1 S52 日本測地
809 T118-8 -149093.476 -38153.552 1 S52 日本測地
818 T119-8 -150041.61 -39948.06 1 S53 日本測地
824 T119-14 -149684.88 -39886.38 1 S53 日本測地
826 T119-16 -149566.64 -39860.45 1 S53 日本測地
834 T120-8 -149102.05 -39711.24 1 S53 日本測地
835 T120-9 -149095.09 -39773.65 1 S53 日本測地
842 T121-3 -149501.22 -40005.67 1 S53 日本測地
851 T123-2 -149442.89 -40200.11 1 S53 日本測地
873 T124-9 -149901.23 -40207.7 1 S53 日本測地
875 T124-11 -149994.2 -40257.88 1 S53 日本測地
882 T125-5 -146269.9 -41252.78 1 S53 日本測地
909 T126-11 -146462.99 -40748.93 1 S53 日本測地
910 T126-12 -146480.07 -40796.95 1 S53 日本測地
934 T128-14 -147520.27 -40379.24 1 S53 日本測地
941 T129-7 -147815.6 -40204.6 1 S53 日本測地
942 T129-8 -147870.39 -40239.42 1 S53 日本測地
943 T129-9 -147918.78 -40277.1 1 S53 日本測地
949 T129-15 -148233.73 -40407.89 1 S53 日本測地
950 T129-16 -148284.74 -40419.8 1 S53 日本測地
966 T130-16 -148832 -39994.29 1 S53 日本測地
967 T130-17 -148875.67 -40014.53 1 S53 日本測地
975 T131-6 -147884.29 -42217.09 1 S53 日本測地
985 T132-7 -147508.84 -41687.53 1 S53 日本測地
998 T133-9 -148944.22 -42033.87 1 S53 日本測地
1009 T134-11 -149007.08 -41477.22 1 S53 日本測地
1015 T135-6 -148602.35 -41444.03 1 S53 日本測地
1035 T137-10 -146900.43 -41190.24 1 S53 日本測地
1057 T140-1 -147233.33 -41697.14 1 S53 日本測地
1066 T140-9 -146730.22 -41668.02 1 S53 日本測地
1068 T140-11 -146671.97 -41653.03 1 S53 日本測地
1083 T141-9 -147605 -41021.96 1 S53 日本測地
1094 T142-10 -147604.96 -40480.48 1 S53 日本測地
1110 T143-13 -148721.75 -40672.89 1 S53 日本測地
1141 T146-4 -148132.69 -41117.18 1 S53 日本測地
1142 T146-5 -148149.12 -41052.76 1 S53 日本測地
1143 T146-6 -148163.26 -40997.52 1 S53 日本測地
1152 T146-15 -148332.65 -40548.83 1 S53 日本測地
1169 T148-4 -148918.26 -40154.77 1 S53 日本測地
1184 T149-4 -148386.85 -42195.79 1 S53 日本測地
1191 T150-4 -148254.89 -42403.01 1 S53 日本測地
1194 T151-1 -148422.17 -42446.02 1 S53 日本測地
1199 T151-6 -148411.75 -42672.38 1 S53 日本測地
1211 T152-8 -148698.18 -42290.03 1 S53 日本測地
1234 T154-8 -147539.15 -42734.11 1 S53 日本測地
1267 T157-2 -149028.44 -41390.06 1 S53 日本測地
1274 T157-9 -149226.5 -41077.3 1 S53 日本測地
1277 T157-12 -149414.92 -41099.62 1 S53 日本測地
1286 T159-4 -148533.64 -42877.85 1 S53 日本測地
1293 T159-11 -148755.31 -42758.92 1 S53 日本測地
1301 T160-1 -146936.702 -39418.718 1 S54 日本測地
1302 T160-2 -146890.999 -39410.381 1 S54 日本測地
1350 T162-16 -146984.526 -39878.514 1 S54 日本測地
1351 T162-17 -147034.962 -39927.333 1 S54 日本測地
1358 T163-5 -147385.842 -40274.025 1 S54 日本測地
1361 T164-2 -147401.405 -40342.166 1 S54 日本測地
5069 T2213-4 -145301.371 -41089.072 2 S56 日本測地
5085 T2214-9 -145505.421 -41321.895 2 S56 日本測地
104 ▽98 -143578.141 -40733.663 0 日本測地
107 ▽101 -142965.186 -40624.592 0 日本測地
121 ▽A-J-1 -143144.866 -41804.52 0 日本測地
100件のデータを表示しています。