oosuka
点番号 点名称 X座標 Y座標 種別 設置年度 測地系
1 △73林班 -145972.79 -43856.71 0 日本測地
2 △釜ヶ谷 -145245.79 -45368.8 0 日本測地
3 △岡原 -146903.32 -44196.69 0 日本測地
4 △高天神 -144688.27 -43470.03 0 日本測地
5 △西大谷Ⅰ -143790.42 -45177.78 0 日本測地
6 △大坂村 -147157.53 -42799.47 0 日本測地
7 △大鐘 -147517.99 -47201.73 0 日本測地
8 △畑ヶ谷 -145229.72 -41510.31 0 日本測地
9 △野中 -146694.11 -45298.86 0 日本測地
10 △西大谷Ⅱ -144437.68 -46927.52 0 日本測地
11 △小谷田 -145625.78 -48317.85 0 日本測地
12 △柏木 -144444.33 -48746 0 日本測地
13 △雨垂西 -147945.43 -45800.31 0 日本測地
14 △中新井 -148228.07 -44048.58 0 日本測地
15 △三沢山 -142404.39 -46030.4 0 日本測地
16 △山崎村 -141337.04 -44879.14 0 日本測地
17 △二等多角11689 -146140.12 -49544.97 0 日本測地
18 △大渕 -148249.09 -43940.345 0 日本測地
19 △沖ノ須 -147544.4 -46942.288 0 日本測地
20 △樹木ヶ谷 -145897.12 -46950.14 0 日本測地
21 △二等多角11686 -147930.23 -48160.42 0 日本測地
22 ▽A1 -145359.79 -43168.61 0 日本測地
23 ▽A3 -145224.42 -43517.69 0 日本測地
24 ▽N1 -146938.02 -46408.835 0 日本測地
25 ▽N3 -146836.677 -46209.383 0 日本測地
26 ▽N5 -146996.037 -46107.67 0 日本測地
27 ▽S3 -147176.002 -46755.554 0 日本測地
28 ▽S11 -147096.765 -46410.388 0 日本測地
29 ▽S14 -147659.144 -46871.921 0 日本測地
30 ▽S15 -147679.2 -46758.607 0 日本測地
31 ▽S17 -147813.093 -46586.144 0 日本測地
32 ▽S22 -147738.928 -46156.666 0 日本測地
33 ▽T1 -147106.921 -45893.353 0 日本測地
34 ▽T3 -147294.589 -45911.792 0 日本測地
35 ▽T8 -147205.13 -45408.065 0 日本測地
36 ▽T14 -147444.226 -45678.911 0 日本測地
37 ▽T16 -147668.303 -45674.708 0 日本測地
38 ▽T17 -147606.26 -45611.179 0 日本測地
39 ▽T20 -147486.635 -45242.767 0 日本測地
40 ▽T21 -147623.349 -45156.5 0 日本測地
41 ▽T22 -147599.02 -44599.449 0 日本測地
42 ▽T23 -147541.942 -44743.665 0 日本測地
43 ▽T25 -147662.622 -44951.579 0 日本測地
44 ▽T26 -147742.143 -45056.267 0 日本測地
45 ▽T27 -147852.65 -45072.802 0 日本測地
46 ▽T29 -148026.096 -45235.359 0 日本測地
47 ▽T33 -147860.038 -45672.071 0 日本測地
48 ▽B1 -141861.22 -46540.52 0 日本測地
49 ▽B2 -142192.08 -46413.9 0 日本測地
50 ▽B3 -145979.22 -43835.06 0 日本測地
51 ▽C1 -141261.57 -45557.73 0 日本測地
52 ▽C2 -142424.97 -44885 0 日本測地
53 ▽E1 -143077.86 -46194.85 0 日本測地
54 ▽E2 -143311.46 -46680.02 0 日本測地
55 ▽E3 -143479.79 -47124.48 0 日本測地
56 ▽E4 -143987.47 -46133.75 0 日本測地
57 ▽E5 -143237.9 -47602.34 0 日本測地
58 ▽E6 -142619.26 -47038.04 0 日本測地
59 ▽F1 -143933.45 -44346.5 0 日本測地
60 ▽F2 -143144.71 -45737.12 0 日本測地
61 ▽F3 -143651.93 -45835.86 0 日本測地
62 ▽F4 -142597.68 -45694.1 0 日本測地
63 ▽G1 -142942.83 -44827.92 0 日本測地
64 ▽G2 -143381.61 -44341.54 0 日本測地
65 ▽H1 -144182.97 -48230.67 0 日本測地
66 ▽H2 -145004.24 -48703.24 0 日本測地
67 ▽H3 -145176.15 -48027.15 0 日本測地
68 ▽H4 -145396.31 -49128.85 0 日本測地
69 ▽H5 -144530.41 -48237.83 0 日本測地
70 ▽H6 -144763.3 -48054.37 0 日本測地
71 ▽H7 -145175.12 -48044.36 0 日本測地
72 ▽H8 -145165.35 -48587.6 0 日本測地
73 ▽J1 -144668.37 -47951.41 0 日本測地
74 ▽J2 -145094.28 -47602.97 0 日本測地
75 ▽J3 -145373.44 -46636.71 0 日本測地
76 ▽J4 -145189.52 -46970.72 0 日本測地
77 ▽K1 -144802.42 -45400.07 0 日本測地
78 ▽K2 -144441.5 -44527.5 0 日本測地
79 ▽K3 -145226.15 -44340.35 0 日本測地
80 ▽K4 -144068.74 -45630.78 0 日本測地
81 ▽K5 -144664.06 -45935.2 0 日本測地
82 ▽K6 -144235.93 -45241.32 0 日本測地
83 ▽K7 -144747.7 -44029.39 0 日本測地
84 ▽L1 -144647.17 -43940.09 0 日本測地
85 ▽L1 -144011.39 -43613.48 0 日本測地
86 ▽L3 -144775.49 -42800.37 0 日本測地
87 ▽M1 -146089.55 -48201.28 0 日本測地
88 ▽M2 -144749.29 -41486.24 0 日本測地
89 ▽M2 -146782.11 -48516.44 0 日本測地
90 ▽M2 -145552.75 -49720.52 0 日本測地
91 ▽M3 -145784.11 -49799.67 0 日本測地
92 ▽M4 -146669.31 -48683.19 0 日本測地
93 ▽N1 -146275.34 -46471.55 0 日本測地
94 ▽N2 -145776.79 -47388.46 0 日本測地
95 ▽N3 -146246.39 -47068.31 0 日本測地
96 ▽N4 -146909.23 -46213.81 0 日本測地
97 ▽N6 -146330.04 -47963.41 0 日本測地
98 ▽N7 -146426.53 -47755.96 0 日本測地
99 ▽N8 -146493.81 -47458.63 0 日本測地
100 ▽N9 -146595.08 -47093.79 0 日本測地
100件のデータを表示しています。