世帯・人口一覧R0608末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年8月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 120 4 124 114 153 267 3 4 7 274
肴町 2 66 1 67 78 85 163 2 5 7 170
塩町 3 79 5 84 83 89 172 1 4 5 177
喜町 4 71 0 71 98 95 193 0 2 2 195
新町 5 172 0 172 175 173 348 0 1 1 349
道神町 6 34 0 34 41 43 84 0 0 0 84
六軒町 7 25 0 25 30 32 62 0 0 0 62
神明町 8 171 0 171 193 211 404 0 1 1 405
旭町 9 190 6 196 230 243 473 4 12 16 489
旭ヶ丘 420 439 1 440 524 528 1052 1 2 3 1055
掛川第1地区 地区計 1367 17 1384 1566 1652 3218 11 31 42 3260
栄町 20 89 0 89 94 101 195 0 0 0 195
紺屋町 21 54 1 55 46 53 99 1 0 1 100
中町 22 68 0 68 68 89 157 0 0 0 157
緑町 23 63 1 64 62 73 135 1 0 1 136
連雀 24 59 0 59 65 65 130 0 1 1 131
大手町 25 12 0 12 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 81 0 81 86 72 158 0 2 2 160
城内 27 69 0 69 64 66 130 0 0 0 130
掛川第2地区 地区計 495 2 497 499 536 1035 2 3 5 1040
研屋町 40 87 0 87 73 90 163 0 0 0 163
西町 41 138 1 139 140 139 279 2 2 4 283
瓦町 42 58 0 58 74 77 151 0 0 0 151
十王 43 100 0 100 117 126 243 0 4 4 247
下俣町 44 131 2 133 130 154 284 7 5 12 296
十九首 45 320 16 336 344 325 669 16 26 42 711
小鷹町 46 302 26 328 345 349 694 25 25 50 744
中央1丁目 47 86 3 89 93 76 169 3 2 5 174
中央2丁目 48 195 3 198 240 234 474 3 2 5 479
中央3丁目 49 195 4 199 218 244 462 7 5 12 474
中央高町 50 153 2 155 167 182 349 3 5 8 357
掛川第3地区 地区計 1765 57 1822 1941 1996 3937 66 76 142 4079
城西 60 607 4 611 663 709 1372 6 8 14 1386
掛川第4地区 地区計 607 4 611 663 709 1372 6 8 14 1386
二瀬川 80 234 5 239 250 242 492 6 12 18 510
上屋敷 81 524 21 545 662 665 1327 25 17 42 1369
秋葉通り 82 247 11 258 230 242 472 6 11 17 489
鳥居町 83 449 22 471 525 483 1008 19 16 35 1043
橘町 84 298 33 331 246 274 520 40 41 81 601
末広町 85 159 9 168 165 112 277 7 9 16 293
長谷 86 1083 48 1131 1131 1022 2153 34 33 67 2220
七日町 87 268 16 284 310 320 630 12 17 29 659
秋葉路 88 370 4 374 456 448 904 5 6 11 915
掛川第5地区 地区計 3632 169 3801 3975 3808 7783 154 162 316 8099
杉谷 100 469 28 497 512 469 981 27 22 49 1030
上張 101 479 13 492 518 482 1000 12 10 22 1022
新道 102 209 1 210 244 231 475 1 3 4 479
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 229 230 459 2 1 3 462
緑ヶ丘第二 104 257 6 263 283 276 559 6 8 14 573
矢崎 105 212 8 220 262 234 496 6 6 12 508
葵町 106 245 45 290 263 260 523 30 30 60 583
杉谷南 107 656 26 682 706 663 1369 16 18 34 1403
紅葉台 108 169 0 169 303 304 607 0 0 0 607
南郷地区 地区計 2883 128 3011 3320 3149 6469 100 98 198 6667
下俣 120 992 103 1095 1148 1079 2227 101 87 188 2415
久保 121 451 27 478 456 393 849 21 9 30 879
亀の甲 122 597 70 667 673 618 1291 37 64 101 1392
神代地 123 481 6 487 464 478 942 6 10 16 958
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2548 206 2754 2788 2611 5399 166 170 336 5735
桶田 140 117 3 120 160 162 322 2 3 5 327
五百済 141 82 1 83 118 120 238 2 1 3 241
段金谷 142 70 0 70 103 109 212 1 0 1 213
下板沢 143 104 0 104 157 153 310 0 1 1 311
上板沢 144 87 1 88 126 123 249 2 2 4 253
和田 145 67 1 68 92 100 192 1 1 2 194
子隣 146 105 0 105 140 133 273 0 0 0 273
岩井寺 147 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
大谷 148 85 7 92 96 107 203 13 5 18 221
上内田地区 地区計 750 13 763 1035 1049 2084 21 14 35 2119
満水 160 207 6 213 265 259 524 6 4 10 534
薗ヶ谷 161 172 5 177 200 189 389 4 6 10 399
宮脇 163 1238 123 1361 1527 1497 3024 63 128 191 3215
成滝 164 677 26 703 866 861 1727 23 30 53 1780
葛川 166 573 21 594 678 652 1330 20 28 48 1378
青葉台 167 421 13 434 493 517 1010 13 12 25 1035
金城 168 98 7 105 135 132 267 7 3 10 277
西山口地区 地区計 3386 201 3587 4164 4107 8271 136 211 347 8618
宮村 180 95 2 97 133 129 262 1 2 3 265
海老名 181 39 0 39 58 57 115 0 0 0 115
影森 182 53 0 53 69 74 143 0 2 2 145
塩井川原 183 56 0 56 75 72 147 0 0 0 147
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 107 2 109 134 131 265 4 8 12 277
本所 186 104 5 109 122 127 249 6 7 13 262
新田 189 66 0 66 87 87 174 0 0 0 174
池下 190 160 20 180 169 196 365 12 15 27 392
牛頭 191 78 0 78 111 107 218 0 0 0 218
山鼻 192 71 0 71 109 110 219 0 0 0 219
千羽 193 40 6 46 43 44 87 5 1 6 93
木割 194 35 0 35 57 53 110 0 2 2 112
池下雇用促進住宅 195 31 20 51 23 13 36 23 15 38 74
原子 196 47 1 48 71 69 140 1 1 2 142
東山口地区 地区計 1011 56 1067 1299 1309 2608 52 53 105 2713
古宮 200 42 0 42 51 47 98 0 0 0 98
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。