世帯・人口一覧R0609末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年9月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 654 2 656 692 732 1424 3 5 8 1432
十九首 2 81 3 84 88 88 176 5 5 10 186
下俣 3 288 22 310 340 336 676 22 18 40 716
中央1丁目 4 154 2 156 157 135 292 2 1 3 295
中央2丁目 5 260 2 262 296 290 586 2 4 6 592
仁藤 7 153 2 155 172 179 351 1 10 11 362
大池 8 1278 82 1360 1370 1313 2683 75 78 153 2836
長谷 10 350 27 377 321 301 622 30 25 55 677
杉谷 11 83 3 86 93 85 178 2 2 4 182
上張 12 513 16 529 549 491 1040 14 12 26 1066
緑ケ丘1丁目 13 275 2 277 324 305 629 3 2 5 634
緑ケ丘2丁目 14 438 18 456 512 511 1023 15 16 31 1054
清崎 15 94 3 97 107 113 220 0 4 4 224
中央3丁目 16 199 4 203 220 247 467 7 5 12 479
小鷹町 17 171 13 184 183 201 384 17 13 30 414
南西郷 18 186 1 187 232 237 469 1 4 5 474
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 326 5 331 450 466 916 9 7 16 932
板沢 21 203 1 204 291 293 584 2 3 5 589
和田 22 86 7 93 111 117 228 11 3 14 242
子隣 23 105 0 105 140 133 273 0 0 0 273
岩井寺 24 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
満水 25 215 7 222 272 269 541 7 4 11 552
薗ケ谷 26 498 30 528 618 583 1201 25 38 63 1264
安養寺 27 27 2 29 30 30 60 2 0 2 62
宮脇 28 684 102 786 832 812 1644 42 99 141 1785
成滝 29 438 19 457 569 556 1125 16 19 35 1160
印内 30 95 1 96 121 120 241 2 2 4 245
葛川 31 561 22 583 670 644 1314 18 29 47 1361
八坂 32 246 2 248 335 337 672 1 4 5 677
伊達方 33 186 0 186 235 247 482 0 1 1 483
本所 34 135 7 142 165 164 329 10 13 23 352
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 285 40 325 324 334 658 34 30 64 722
千羽 37 154 6 160 222 221 443 5 3 8 451
日坂 38 177 0 177 217 212 429 0 1 1 430
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 151 3 154 218 212 430 2 4 6 436
東山 41 125 0 125 196 199 395 0 0 0 395
水垂 42 486 12 498 649 600 1249 12 13 25 1274
初馬 44 736 24 760 928 1004 1932 30 28 58 1990
倉真 45 536 36 572 701 654 1355 6 36 42 1397
下西郷 46 38 44 82 31 24 55 43 37 80 135
北門 47 289 10 299 324 314 638 8 7 15 653
天王町 48 227 25 252 235 234 469 31 22 53 522
弥生町 49 223 35 258 258 260 518 36 7 43 561
柳町 50 162 40 202 197 202 399 53 55 108 507
中宿 51 266 20 286 317 303 620 17 26 43 663
上西郷 52 1964 60 2024 2519 2567 5086 54 77 131 5217
五明 53 174 1 175 245 238 483 3 2 5 488
大和田 54 44 0 44 54 49 103 0 1 1 104
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 32 0 32 36 32 68 0 1 1 69
居尻 58 43 0 43 52 43 95 0 0 0 95
黒俣 59 28 0 28 33 33 66 0 1 1 67
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 1 137 211 191 402 1 5 6 408
原里 62 212 0 212 289 282 571 0 0 0 571
平島 63 70 0 70 107 107 214 0 0 0 214
久居島 64 27 0 27 33 30 63 0 0 0 63
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 902 44 946 1115 1150 2265 60 33 93 2358
細谷 68 375 31 406 464 463 927 15 21 36 963
幡鎌 69 124 0 124 154 133 287 0 2 2 289
西山 70 141 0 141 203 190 393 0 1 1 394
上垂木 71 378 3 381 455 448 903 3 5 8 911
家代 72 410 7 417 544 536 1080 8 10 18 1098
遊家 73 94 0 94 119 114 233 1 0 1 234
富部 74 569 56 625 607 606 1213 55 49 104 1317
下垂木 75 2172 106 2278 2658 2634 5292 105 106 211 5503
黒田 76 2 49 51 2 1 3 38 35 73 76
吉岡 77 538 19 557 698 711 1409 28 21 49 1458
高田 78 177 1 178 224 226 450 1 1 2 452
各和 79 258 2 260 383 351 734 4 7 11 745
細田 80 135 3 138 160 156 316 4 2 6 322
沢田 81 53 13 66 58 49 107 16 8 24 131
岡津 82 136 25 161 192 170 362 24 12 36 398
原川 83 27 2 29 37 38 75 4 5 9 84
徳泉 84 30 0 30 41 41 82 0 0 0 82
領家 85 241 18 259 306 273 579 22 15 37 616
高御所 86 525 8 533 560 566 1126 9 4 13 1139
篠場 87 92 1 93 136 129 265 1 4 5 270
平野 88 133 1 134 161 148 309 1 2 3 312
梅橋 89 112 3 115 135 142 277 7 4 11 288
金城 92 98 6 104 133 132 265 7 2 9 274
七日町 93 268 16 284 312 321 633 11 17 28 661
葛ケ丘1丁目 94 236 2 238 276 274 550 2 3 5 555
葛ケ丘2丁目 95 217 0 217 251 268 519 2 0 2 521
葛ケ丘3丁目 96 220 1 221 269 261 530 2 3 5 535
大多郎 97 153 1 154 181 211 392 2 1 3 395
中央高町 98 154 2 156 169 183 352 3 5 8 360
谷の口町 99 38 0 38 49 50 99 0 0 0 99
城北1丁目 100 172 1 173 224 211 435 1 2 3 438
城北2丁目 101 179 2 181 199 222 421 2 4 6 427
100件のデータを表示しています。