世帯・人口一覧R0612末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年12月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 121 4 125 114 152 266 3 3 6 272
肴町 2 67 1 68 77 84 161 3 5 8 169
塩町 3 80 3 83 84 89 173 1 2 3 176
喜町 4 73 0 73 100 98 198 0 2 2 200
新町 5 168 0 168 170 173 343 0 1 1 344
道神町 6 35 0 35 41 44 85 0 0 0 85
六軒町 7 24 0 24 30 32 62 0 0 0 62
神明町 8 172 0 172 195 208 403 0 1 1 404
旭町 9 194 6 200 233 246 479 4 12 16 495
旭ヶ丘 420 447 1 448 532 535 1067 1 2 3 1070
掛川第1地区 地区計 1381 15 1396 1576 1661 3237 12 28 40 3277
栄町 20 88 0 88 95 101 196 0 0 0 196
紺屋町 21 52 2 54 44 49 93 1 1 2 95
中町 22 68 0 68 69 88 157 0 0 0 157
緑町 23 62 1 63 61 72 133 1 0 1 134
連雀 24 58 0 58 62 64 126 0 1 1 127
大手町 25 12 0 12 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 78 0 78 80 67 147 0 2 2 149
城内 27 72 0 72 65 66 131 0 0 0 131
掛川第2地区 地区計 490 3 493 490 524 1014 2 4 6 1020
研屋町 40 89 0 89 77 92 169 0 0 0 169
西町 41 137 1 138 141 138 279 2 2 4 283
瓦町 42 59 0 59 75 77 152 0 0 0 152
十王 43 100 0 100 112 129 241 0 3 3 244
下俣町 44 130 10 140 125 152 277 13 7 20 297
十九首 45 318 17 335 339 324 663 18 24 42 705
小鷹町 46 296 28 324 338 345 683 28 29 57 740
中央1丁目 47 85 2 87 91 74 165 2 1 3 168
中央2丁目 48 198 6 204 242 232 474 4 5 9 483
中央3丁目 49 200 4 204 222 249 471 7 5 12 483
中央高町 50 152 3 155 169 179 348 4 5 9 357
掛川第3地区 地区計 1764 71 1835 1931 1991 3922 78 81 159 4081
城西 60 613 4 617 665 710 1375 4 7 11 1386
掛川第4地区 地区計 613 4 617 665 710 1375 4 7 11 1386
二瀬川 80 232 5 237 250 240 490 6 12 18 508
上屋敷 81 520 21 541 657 667 1324 25 18 43 1367
秋葉通り 82 244 11 255 227 236 463 6 10 16 479
鳥居町 83 453 20 473 521 487 1008 17 16 33 1041
橘町 84 301 35 336 251 272 523 44 42 86 609
末広町 85 146 9 155 150 111 261 7 9 16 277
長谷 86 1069 59 1128 1128 1015 2143 38 43 81 2224
七日町 87 270 16 286 315 324 639 11 18 29 668
秋葉路 88 372 4 376 452 447 899 5 6 11 910
掛川第5地区 地区計 3607 180 3787 3951 3799 7750 159 174 333 8083
杉谷 100 479 41 520 524 470 994 36 29 65 1059
上張 101 477 16 493 511 485 996 17 10 27 1023
新道 102 205 2 207 237 225 462 2 4 6 468
緑ヶ丘第一 103 187 1 188 230 229 459 2 2 4 463
緑ヶ丘第二 104 256 25 281 282 272 554 9 26 35 589
矢崎 105 213 10 223 262 236 498 6 8 14 512
葵町 106 247 48 295 268 256 524 34 29 63 587
杉谷南 107 645 25 670 700 656 1356 15 18 33 1389
紅葉台 108 170 0 170 305 303 608 0 0 0 608
南郷地区 地区計 2879 168 3047 3319 3132 6451 121 126 247 6698
下俣 120 987 109 1096 1150 1088 2238 103 94 197 2435
久保 121 458 40 498 458 399 857 25 18 43 900
亀の甲 122 590 86 676 659 616 1275 46 66 112 1387
神代地 123 478 11 489 458 476 934 8 13 21 955
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2540 246 2786 2772 2622 5394 183 191 374 5768
桶田 140 119 3 122 160 163 323 2 3 5 328
五百済 141 83 1 84 117 119 236 2 1 3 239
段金谷 142 69 0 69 102 108 210 1 0 1 211
下板沢 143 105 0 105 158 155 313 0 1 1 314
上板沢 144 86 1 87 126 122 248 2 2 4 252
和田 145 67 1 68 92 100 192 1 1 2 194
子隣 146 106 0 106 141 135 276 0 0 0 276
岩井寺 147 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
大谷 148 86 7 93 94 109 203 13 5 18 221
上内田地区 地区計 754 13 767 1033 1053 2086 21 14 35 2121
満水 160 207 6 213 268 260 528 6 4 10 538
薗ヶ谷 161 171 7 178 200 189 389 6 6 12 401
宮脇 163 1238 127 1365 1522 1499 3021 65 131 196 3217
成滝 164 680 25 705 861 864 1725 19 33 52 1777
葛川 166 578 25 603 683 657 1340 18 34 52 1392
青葉台 167 421 13 434 491 519 1010 11 11 22 1032
金城 168 103 7 110 140 138 278 7 6 13 291
西山口地区 地区計 3398 210 3608 4165 4126 8291 132 225 357 8648
宮村 180 96 2 98 135 130 265 1 2 3 268
海老名 181 37 0 37 56 57 113 0 0 0 113
影森 182 53 0 53 68 74 142 0 2 2 144
塩井川原 183 57 0 57 74 73 147 0 0 0 147
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 106 1 107 131 131 262 2 5 7 269
本所 186 104 4 108 122 124 246 5 6 11 257
新田 189 68 1 69 88 86 174 2 4 6 180
池下 190 161 21 182 166 199 365 12 17 29 394
牛頭 191 80 0 80 110 108 218 0 0 0 218
山鼻 192 71 0 71 109 108 217 0 0 0 217
千羽 193 40 5 45 43 43 86 4 1 5 91
木割 194 35 0 35 56 52 108 0 2 2 110
池下雇用促進住宅 195 33 20 53 24 14 38 20 15 35 73
原子 196 48 1 49 70 71 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1018 55 1073 1290 1310 2600 47 55 102 2702
古宮 200 42 0 42 52 46 98 0 0 0 98
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。