世帯・人口一覧R0712末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年12月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 115 4 119 111 135 246 4 5 9 255
肴町 2 64 1 65 72 83 155 3 5 8 163
塩町 3 81 1 82 82 89 171 1 0 1 172
喜町 4 75 1 76 98 96 194 1 2 3 197
新町 5 169 1 170 166 179 345 0 2 2 347
道神町 6 34 1 35 38 44 82 1 0 1 83
六軒町 7 22 0 22 24 29 53 0 0 0 53
神明町 8 180 0 180 203 219 422 0 1 1 423
旭町 9 201 6 207 244 260 504 5 12 17 521
旭ヶ丘 420 445 1 446 526 536 1062 0 2 2 1064
掛川第1地区 地区計 1386 16 1402 1564 1670 3234 15 29 44 3278
栄町 20 86 0 86 96 96 192 0 0 0 192
紺屋町 21 85 3 88 63 78 141 2 1 3 144
中町 22 67 0 67 66 84 150 0 0 0 150
緑町 23 60 1 61 57 67 124 1 0 1 125
連雀 24 60 0 60 62 63 125 0 1 1 126
大手町 25 13 0 13 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 81 0 81 85 66 151 0 2 2 153
城内 27 65 0 65 58 62 120 0 0 0 120
掛川第2地区 地区計 517 4 521 501 533 1034 3 4 7 1041
研屋町 40 89 2 91 76 81 157 2 1 3 160
西町 41 131 1 132 135 131 266 2 3 5 271
瓦町 42 56 0 56 73 74 147 0 0 0 147
十王 43 100 1 101 116 122 238 0 4 4 242
下俣町 44 134 9 143 125 157 282 11 8 19 301
十九首 45 316 20 336 343 326 669 20 26 46 715
小鷹町 46 291 25 316 332 339 671 25 25 50 721
中央1丁目 47 86 2 88 87 74 161 2 2 4 165
中央2丁目 48 205 6 211 233 230 463 4 4 8 471
中央3丁目 49 196 5 201 212 248 460 9 6 15 475
中央高町 50 152 6 158 165 179 344 6 7 13 357
掛川第3地区 地区計 1756 77 1833 1897 1961 3858 81 86 167 4025
城西 60 607 7 614 654 685 1339 6 8 14 1353
掛川第4地区 地区計 607 7 614 654 685 1339 6 8 14 1353
二瀬川 80 228 5 233 238 232 470 6 11 17 487
上屋敷 81 536 20 556 656 667 1323 25 14 39 1362
秋葉通り 82 238 13 251 227 230 457 7 11 18 475
鳥居町 83 451 27 478 516 485 1001 29 22 51 1052
橘町 84 302 30 332 252 258 510 35 45 80 590
末広町 85 136 21 157 134 101 235 17 15 32 267
長谷 86 1070 61 1131 1120 1000 2120 29 53 82 2202
七日町 87 270 19 289 303 326 629 13 18 31 660
秋葉路 88 367 4 371 441 432 873 4 7 11 884
掛川第5地区 地区計 3598 200 3798 3887 3731 7618 165 196 361 7979
杉谷 100 494 39 533 529 492 1021 33 28 61 1082
上張 101 484 14 498 503 469 972 15 10 25 997
新道 102 210 2 212 236 232 468 2 5 7 475
緑ヶ丘第一 103 188 1 189 225 222 447 2 2 4 451
緑ヶ丘第二 104 254 20 274 280 267 547 9 18 27 574
矢崎 105 202 9 211 248 224 472 3 7 10 482
葵町 106 243 64 307 265 256 521 58 19 77 598
杉谷南 107 679 35 714 714 691 1405 16 27 43 1448
紅葉台 108 168 0 168 304 300 604 0 0 0 604
南郷地区 地区計 2922 184 3106 3304 3153 6457 138 116 254 6711
下俣 120 989 115 1104 1130 1085 2215 113 96 209 2424
久保 121 453 44 497 459 393 852 31 17 48 900
亀の甲 122 588 98 686 662 618 1280 50 76 126 1406
神代地 123 489 16 505 466 481 947 10 15 25 972
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2545 273 2818 2763 2620 5383 205 204 409 5792
桶田 140 119 4 123 163 160 323 3 3 6 329
五百済 141 86 0 86 113 120 233 2 1 3 236
段金谷 142 72 0 72 107 109 216 1 0 1 217
下板沢 143 105 0 105 146 148 294 0 1 1 295
上板沢 144 90 0 90 126 122 248 0 1 1 249
和田 145 66 1 67 92 98 190 1 1 2 192
子隣 146 109 0 109 141 134 275 1 0 1 276
岩井寺 147 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
大谷 148 86 7 93 92 110 202 12 5 17 219
上内田地区 地区計 765 12 777 1023 1041 2064 20 13 33 2097
満水 160 207 8 215 266 256 522 8 5 13 535
薗ヶ谷 161 163 7 170 197 180 377 7 5 12 389
宮脇 163 1283 137 1420 1550 1545 3095 73 125 198 3293
成滝 164 680 23 703 864 859 1723 19 33 52 1775
葛川 166 570 29 599 660 644 1304 22 33 55 1359
青葉台 167 421 10 431 481 514 995 10 12 22 1017
金城 168 105 9 114 143 138 281 9 5 14 295
西山口地区 地区計 3429 223 3652 4161 4136 8297 148 218 366 8663
宮村 180 100 1 101 132 130 262 0 2 2 264
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 66 71 137 0 2 2 139
塩井川原 183 57 0 57 77 71 148 0 0 0 148
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 40 75 0 0 0 75
伊達方 185 110 1 111 133 128 261 2 5 7 268
本所 186 106 8 114 122 123 245 10 9 19 264
新田 189 68 1 69 87 83 170 2 4 6 176
池下 190 159 23 182 162 200 362 13 20 33 395
牛頭 191 78 0 78 105 102 207 0 0 0 207
山鼻 192 74 7 81 104 102 206 6 3 9 215
千羽 193 33 0 33 33 42 75 0 0 0 75
木割 194 35 0 35 55 50 105 0 2 2 107
池下雇用促進住宅 195 35 35 70 26 13 39 32 20 52 91
原子 196 49 1 50 67 72 139 1 1 2 141
東山口地区 地区計 1023 77 1100 1261 1284 2545 66 68 134 2679
古宮 200 41 0 41 48 43 91 0 0 0 91
下町 201 34 0 34 42 41 83 0 0 0 83
100件のデータを表示しています。