世帯・人口一覧R0612末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年12月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 647 2 649 680 726 1406 3 5 8 1414
十九首 2 82 4 86 88 90 178 5 5 10 188
下俣 3 288 27 315 340 334 674 24 22 46 720
中央1丁目 4 152 2 154 156 132 288 2 1 3 291
中央2丁目 5 264 6 270 294 292 586 4 7 11 597
仁藤 7 155 2 157 177 181 358 1 10 11 369
大池 8 1273 81 1354 1364 1316 2680 79 79 158 2838
長谷 10 344 32 376 317 296 613 36 25 61 674
杉谷 11 82 3 85 94 83 177 2 2 4 181
上張 12 517 17 534 547 504 1051 14 13 27 1078
緑ケ丘1丁目 13 274 2 276 322 299 621 3 3 6 627
緑ケ丘2丁目 14 434 34 468 509 506 1015 18 32 50 1065
清崎 15 95 2 97 107 114 221 0 3 3 224
中央3丁目 16 200 4 204 222 249 471 7 5 12 483
小鷹町 17 168 14 182 181 200 381 18 15 33 414
南西郷 18 186 1 187 233 238 471 1 4 5 476
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 326 5 331 446 466 912 8 7 15 927
板沢 21 202 1 203 291 292 583 2 3 5 588
和田 22 87 7 94 112 118 230 11 3 14 244
子隣 23 106 0 106 141 135 276 0 0 0 276
岩井寺 24 33 0 33 43 42 85 0 1 1 86
満水 25 216 6 222 276 271 547 6 4 10 557
薗ケ谷 26 495 32 527 621 579 1200 27 38 65 1265
安養寺 27 27 2 29 29 30 59 2 0 2 61
宮脇 28 684 107 791 832 818 1650 44 102 146 1796
成滝 29 441 17 458 564 557 1121 12 21 33 1154
印内 30 96 2 98 120 116 236 2 3 5 241
葛川 31 569 22 591 680 655 1335 16 31 47 1382
八坂 32 246 2 248 335 338 673 1 4 5 678
伊達方 33 183 1 184 232 241 473 2 5 7 480
本所 34 136 5 141 165 162 327 7 10 17 344
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 288 41 329 319 337 656 32 32 64 720
千羽 37 155 5 160 221 220 441 4 3 7 448
日坂 38 178 0 178 217 211 428 0 1 1 429
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 149 3 152 218 206 424 2 4 6 430
東山 41 125 0 125 193 199 392 0 0 0 392
水垂 42 486 9 495 648 597 1245 10 12 22 1267
初馬 44 745 28 773 929 1010 1939 35 27 62 2001
倉真 45 538 39 577 700 654 1354 10 39 49 1403
下西郷 46 37 39 76 30 24 54 38 32 70 124
北門 47 287 8 295 322 314 636 6 7 13 649
天王町 48 221 27 248 227 223 450 35 25 60 510
弥生町 49 236 34 270 267 267 534 35 4 39 573
柳町 50 161 36 197 197 202 399 48 50 98 497
中宿 51 266 17 283 319 302 621 15 23 38 659
上西郷 52 1974 64 2038 2530 2561 5091 56 83 139 5230
五明 53 174 4 178 244 235 479 7 1 8 487
大和田 54 44 0 44 53 49 102 0 1 1 103
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 31 0 31 35 32 67 0 1 1 68
居尻 58 43 0 43 52 42 94 0 0 0 94
黒俣 59 27 0 27 32 32 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 135 1 136 210 193 403 1 5 6 409
原里 62 213 0 213 289 282 571 0 0 0 571
平島 63 70 0 70 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 27 0 27 33 30 63 0 0 0 63
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 898 49 947 1100 1147 2247 64 34 98 2345
細谷 68 371 31 402 456 457 913 14 22 36 949
幡鎌 69 124 0 124 154 133 287 0 2 2 289
西山 70 141 0 141 202 189 391 0 1 1 392
上垂木 71 379 3 382 460 448 908 3 5 8 916
家代 72 411 8 419 541 538 1079 9 10 19 1098
遊家 73 94 0 94 119 114 233 1 0 1 234
富部 74 569 55 624 608 601 1209 52 52 104 1313
下垂木 75 2165 110 2275 2640 2624 5264 111 104 215 5479
黒田 76 2 44 46 2 1 3 32 33 65 68
吉岡 77 536 20 556 695 705 1400 28 22 50 1450
高田 78 178 0 178 221 223 444 0 1 1 445
各和 79 255 3 258 377 347 724 4 7 11 735
細田 80 138 3 141 160 157 317 3 2 5 322
沢田 81 53 12 65 61 48 109 16 7 23 132
岡津 82 135 28 163 192 173 365 26 14 40 405
原川 83 27 2 29 36 37 73 4 5 9 82
徳泉 84 30 0 30 40 41 81 0 0 0 81
領家 85 243 17 260 309 271 580 20 13 33 613
高御所 86 523 8 531 564 570 1134 9 4 13 1147
篠場 87 92 1 93 136 127 263 1 4 5 268
平野 88 135 1 136 164 154 318 1 2 3 321
梅橋 89 121 3 124 152 150 302 7 4 11 313
金城 92 102 6 108 139 137 276 7 5 12 288
七日町 93 270 16 286 315 324 639 11 18 29 668
葛ケ丘1丁目 94 235 2 237 275 273 548 2 3 5 553
葛ケ丘2丁目 95 217 0 217 251 268 519 2 0 2 521
葛ケ丘3丁目 96 222 1 223 267 262 529 2 3 5 534
大多郎 97 155 0 155 184 208 392 1 1 2 394
中央高町 98 153 3 156 170 180 350 4 5 9 359
谷の口町 99 39 0 39 51 50 101 0 0 0 101
城北1丁目 100 173 2 175 227 214 441 1 3 4 445
城北2丁目 101 178 2 180 194 222 416 2 4 6 422
100件のデータを表示しています。