世帯・人口一覧R0808末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年8月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 156000 663 5 668 689 720 1409 5 6 11 1420
十九首 79000 81 3 84 86 89 175 5 4 9 184
下俣 77000 287 25 312 327 324 651 19 20 39 690
中央1丁目 96001 155 2 157 147 133 280 2 3 5 285
中央2丁目 96002 286 7 293 294 308 602 6 6 12 614
仁藤 115000 170 1 171 189 198 387 1 10 11 398
大池 19000 1286 104 1390 1373 1303 2676 97 99 196 2872
長谷 108000 350 35 385 316 287 603 34 30 64 667
杉谷 84000 90 6 96 96 86 182 4 5 9 191
上張 4000 509 22 531 527 479 1006 18 13 31 1037
緑ケ丘1丁目 137001 283 2 285 321 310 631 3 4 7 638
緑ケ丘2丁目 137002 453 28 481 526 498 1024 17 22 39 1063
清崎 50000 92 4 96 109 118 227 2 3 5 232
中央3丁目 96003 203 6 209 216 251 467 9 7 16 483
小鷹町 28000 163 11 174 172 192 364 15 11 26 390
南西郷 139000 188 1 189 225 232 457 1 5 6 463
結縁寺 58000 35 0 35 63 61 124 0 0 0 124
上内田 34000 335 6 341 440 459 899 9 9 18 917
板沢 11000 211 1 212 281 283 564 1 2 3 567
和田 155000 87 7 94 105 120 225 10 3 13 238
子隣 63000 106 0 106 135 135 270 0 0 0 270
岩井寺 46000 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
満水 92000 215 8 223 266 263 529 6 7 13 542
薗ケ谷 88000 490 45 535 606 574 1180 43 42 85 1265
安養寺 7000 32 2 34 30 32 62 1 1 2 64
宮脇 141000 728 116 844 865 861 1726 59 91 150 1876
成滝 110000 458 15 473 577 565 1142 13 18 31 1173
印内 15000 100 4 104 121 117 238 3 5 8 246
葛川 51000 552 31 583 646 637 1283 21 30 51 1334
八坂 142000 245 1 246 321 315 636 0 5 5 641
伊達方 91000 190 1 191 235 231 466 2 5 7 473
本所 134000 138 9 147 166 169 335 11 14 25 360
小原子 64000 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 67000 284 67 351 308 327 635 55 36 91 726
千羽 87000 147 5 152 197 210 407 4 3 7 414
日坂 114000 179 1 180 211 208 419 1 1 2 421
佐夜鹿 70000 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 23000 146 3 149 210 192 402 2 5 7 409
東山 127000 125 0 125 182 188 370 0 0 0 370
水垂 135000 470 12 482 622 601 1223 9 15 24 1247
初馬 119000 756 34 790 910 982 1892 34 28 62 1954
倉真 55000 527 48 575 664 622 1286 10 51 61 1347
下西郷 74000 32 53 85 27 22 49 44 36 80 129
北門 48000 302 16 318 331 315 646 16 7 23 669
天王町 99000 230 30 260 238 227 465 34 30 64 529
弥生町 147000 238 38 276 263 282 545 38 11 49 594
柳町 144000 163 37 200 189 206 395 42 54 96 491
中宿 103000 265 20 285 307 295 602 19 24 43 645
上西郷 35000 2036 87 2123 2564 2588 5152 75 106 181 5333
五明 65000 178 0 178 235 236 471 3 1 4 475
大和田 25000 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 126000 13 0 13 17 20 37 1 0 1 38
丹間 93000 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 117000 32 0 32 34 32 66 0 1 1 67
居尻 10000 41 0 41 45 38 83 0 0 0 83
黒俣 57000 27 0 27 32 31 63 0 1 1 64
炭焼 86000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 98000 135 3 138 206 181 387 2 5 7 394
原里 125000 207 0 207 275 265 540 0 0 0 540
平島 129000 71 0 71 105 106 211 0 0 0 211
久居島 128000 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 104000 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 37000 26 0 26 26 30 56 1 0 1 57
本郷 133000 898 45 943 1062 1117 2179 57 37 94 2273
細谷 132000 367 22 389 435 446 881 20 11 31 912
幡鎌 118000 122 0 122 146 135 281 0 2 2 283
西山 113000 141 0 141 196 189 385 0 1 1 386
上垂木 36000 382 1 383 435 420 855 2 5 7 862
家代 8000 412 13 425 543 525 1068 12 17 29 1097
遊家 148000 99 0 99 117 116 233 1 0 1 234
富部 101000 569 72 641 595 582 1177 71 48 119 1296
下垂木 75000 2195 128 2323 2627 2597 5224 128 115 243 5467
黒田 56000 2 50 52 2 1 3 31 36 67 70
吉岡 151000 546 21 567 684 685 1369 31 20 51 1420
高田 90000 174 0 174 214 212 426 0 1 1 427
各和 31000 261 5 266 374 342 716 7 11 18 734
細田 66000 135 5 140 157 147 304 5 2 7 311
沢田 71000 54 8 62 57 46 103 9 4 13 116
岡津 26000 137 35 172 191 173 364 26 24 50 414
原川 123000 30 2 32 39 37 76 4 4 8 84
徳泉 100000 31 0 31 40 39 79 0 1 1 80
領家 152000 241 13 254 306 269 575 16 16 32 607
高御所 59000 567 5 572 616 604 1220 5 5 10 1230
篠場 73000 90 7 97 128 125 253 7 4 11 264
平野 130000 136 2 138 153 152 305 3 2 5 310
梅橋 16000 144 3 147 186 188 374 7 4 11 385
金城 33000 108 8 116 145 140 285 9 4 13 298
七日町 109000 267 22 289 306 310 616 16 17 33 649
葛ケ丘1丁目 32001 234 3 237 273 273 546 3 2 5 551
葛ケ丘2丁目 32002 218 0 218 241 261 502 2 0 2 504
葛ケ丘3丁目 32003 216 1 217 251 257 508 2 3 5 513
大多郎 21000 154 3 157 183 203 386 7 6 13 399
中央高町 97000 159 6 165 180 187 367 8 8 16 383
谷の口町 145000 42 0 42 53 55 108 0 0 0 108
城北1丁目 80001 173 1 174 221 209 430 1 2 3 433
城北2丁目 80002 182 2 184 191 222 413 2 4 6 419
100件のデータを表示しています。