防火水槽.csv
都道府県コード又は市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 種別 住所 方書 緯度 経度 口径 備考
222135 2569 静岡県 掛川市 防火水そう 仁藤 34.77353828 138.0182168 40
222135 2570 静岡県 掛川市 防火水そう 神明町 34.7774908 138.0202481 40
222135 2571 静岡県 掛川市 防火水そう 神明町 34.77467108 138.0214979 40
222135 2572 静岡県 掛川市 防火水そう 塩町 34.77147285 138.0192625 100
222135 2573 静岡県 掛川市 防火水そう 塩町 34.77162329 138.0185718 40
222135 2574 静岡県 掛川市 防火水そう 新町 34.77231866 138.0231114 40
222135 2575 静岡県 掛川市 防火水そう 道神町 34.77274396 138.0224952 40
222135 2576 静岡県 掛川市 防火水そう 神明町 34.77623639 138.0219703 40
222135 2577 静岡県 掛川市 防火水そう 旭ヶ丘 34.78339811 138.0239586 40
222135 2578 静岡県 掛川市 防火水そう 旭ヶ丘 34.78082873 138.0233964 40
222135 2579 静岡県 掛川市 防火水そう 旭ヶ丘 34.78167251 138.0222232 40
222135 2580 静岡県 掛川市 防火水そう 肴町 34.7716039 138.0165232 40
222135 2581 静岡県 掛川市 防火水そう 仁藤町 34.77384359 138.0193991 60
222135 2582 静岡県 掛川市 防火水そう 喜町 34.77239451 138.0212464 60
222135 2583 静岡県 掛川市 防火水そう 旭町 34.77903784 138.0230166 40
222135 2584 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.77962136 138.0234793 900
222135 2585 静岡県 掛川市 防火水そう 葛川 34.77655581 138.0236163 40
222135 2586 静岡県 掛川市 防火水そう 葛川 34.77283623 138.0251586 40
222135 2587 静岡県 掛川市 防火水そう 葛川 34.77476312 138.0285169 42
222135 2588 静岡県 掛川市 防火水そう 葛川 34.77662358 138.0285836 60
222135 2589 静岡県 掛川市 防火水そう 青葉台 34.77357544 138.0341547 40
222135 2590 静岡県 掛川市 防火水そう 金城 34.77479771 138.0293184 100
222135 2591 静岡県 掛川市 防火水そう 青葉台 34.77326744 138.0323701 40
222135 2592 静岡県 掛川市 防火水そう 青葉台 34.77191576 138.0301142 40
222135 2593 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77666536 138.0416803 18
222135 2594 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.7726236 138.0583306 34.6
222135 2595 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77209281 138.0452745 32
222135 2596 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77277783 138.0410327 32
222135 2597 静岡県 掛川市 防火水そう 成滝 34.77922249 138.0367268 200
222135 2598 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.77867963 138.0280687 40
222135 2599 静岡県 掛川市 防火水そう 青葉台 34.77291562 138.0308142 41.3
222135 2600 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.78356483 138.0300169 40
222135 2601 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.78876362 138.0377833 35.4
222135 2602 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.78488416 138.0312134 35.2
222135 2603 静岡県 掛川市 防火水そう 薗ヶ谷 34.78452269 138.047898 25
222135 2604 静岡県 掛川市 防火水そう 薗ヶ谷 34.78356252 138.0444824 44
222135 2605 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.78185804 138.036312 60
222135 2606 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77122531 138.0518539 40
222135 2607 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77576611 138.0422548 30
222135 2608 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.79085457 138.040786 935
222135 2609 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77283062 138.0568211 40
222135 2610 静岡県 掛川市 防火水そう 成滝 34.77958874 138.032023 40
222135 2611 静岡県 掛川市 防火水そう 宮脇 34.78384116 138.0280001 40
222135 2612 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77412997 138.0491523 40
222135 2613 静岡県 掛川市 防火水そう 満水 34.77159004 138.0403454 40
222135 2614 静岡県 掛川市 防火水そう 下俣 34.76305415 138.0028879 60
222135 2615 静岡県 掛川市 防火水そう 下俣 34.76401907 138.0056162 40
222135 2616 静岡県 掛川市 防火水そう 下俣 34.7665526 138.0025326 40
222135 2617 静岡県 掛川市 防火水そう 下俣 34.76667773 138.0054453 40
222135 2618 静岡県 掛川市 防火水そう 久保 34.76765266 138.0070573 40
222135 2619 静岡県 掛川市 防火水そう 久保 34.76619626 138.0089922 30
222135 2620 静岡県 掛川市 防火水そう 久保 34.76383497 138.0089407 100
222135 2621 静岡県 掛川市 防火水そう 久保 34.76121085 138.0080453 40
222135 2622 静岡県 掛川市 防火水そう 亀の甲 34.76263348 138.0141992 16
222135 2623 静岡県 掛川市 防火水そう 亀の甲 34.76036488 138.0121599 18
222135 2624 静岡県 掛川市 防火水そう 亀の甲 34.76735358 138.0116843 40
222135 2625 静岡県 掛川市 防火水そう 亀の甲 34.76763402 138.0129555 30
222135 2626 静岡県 掛川市 防火水そう 神代地 34.76851997 138.0153474 40
222135 2627 静岡県 掛川市 防火水そう 神代地 34.76571057 138.0167111 100
222135 2628 静岡県 掛川市 防火水そう 神代地 34.76743568 138.017287 16
222135 2629 静岡県 掛川市 防火水そう 神代地 34.76682571 138.0184724 40
222135 2630 静岡県 掛川市 防火水そう 矢崎 34.7631568 138.0212597 40
222135 2631 静岡県 掛川市 防火水そう 結縁寺 34.75915391 138.0177929 35
222135 2632 静岡県 掛川市 防火水そう 結縁寺 34.75787846 138.01659 36
222135 2633 静岡県 掛川市 防火水そう 久保 34.75946786 138.0056699 800
222135 2634 静岡県 掛川市 防火水そう 上張 34.76601422 138.0217289 29
222135 2635 静岡県 掛川市 防火水そう 新道 34.76894469 138.0213444 40
222135 2636 静岡県 掛川市 防火水そう 緑ヶ丘第二 34.76899005 138.0259947 105
222135 2637 静岡県 掛川市 防火水そう 下俣 34.76498528 138.0046636 40
222135 2638 静岡県 掛川市 防火水そう 杉谷 34.76159028 138.0360018 40
222135 2639 静岡県 掛川市 防火水そう 杉谷 34.76719569 138.0333665 41
222135 2640 静岡県 掛川市 防火水そう 上張 34.76606524 138.0257304 40
222135 2641 静岡県 掛川市 防火水そう 杉谷 34.76887254 138.0306933 60
222135 2642 静岡県 掛川市 防火水そう 葵町 34.77157912 138.0281808 40
222135 2643 静岡県 掛川市 防火水そう 葵町 34.77024185 138.0277527 720
222135 2644 静岡県 掛川市 防火水そう 亀の甲 34.76485379 138.0129264 60
222135 2645 静岡県 掛川市 防火水そう 上板沢 34.75384642 138.0228678 42
222135 2646 静岡県 掛川市 防火水そう 上板沢 34.75435356 138.0238708 15.8
222135 2647 静岡県 掛川市 防火水そう 上板沢 34.75478138 138.0283776 40
222135 2648 静岡県 掛川市 防火水そう 下板沢 34.75308481 138.0361355 40
222135 2649 静岡県 掛川市 防火水そう 下板沢 34.75395432 138.034431 36
222135 2650 静岡県 掛川市 防火水そう 上板沢 34.75544317 138.0285393 40
222135 2651 静岡県 掛川市 防火水そう 和田 34.74998289 138.0356846 40
222135 2652 静岡県 掛川市 防火水そう 和田 34.74776264 138.0353592 41
222135 2653 静岡県 掛川市 防火水そう 大谷 34.74605304 138.0410204 40
222135 2654 静岡県 掛川市 防火水そう 子隣 34.73996994 138.0455961 35
222135 2655 静岡県 掛川市 防火水そう 岩井寺 34.7401683 138.0366202 35
222135 2656 静岡県 掛川市 防火水そう 岩井寺 34.739366 138.0339366 35.9
222135 2657 静岡県 掛川市 防火水そう 岩井寺 34.73715456 138.0325446 43
222135 2658 静岡県 掛川市 防火水そう 下板沢 34.74662856 138.0428149 275
222135 2659 静岡県 掛川市 防火水そう 段金谷 34.74692286 138.0452146 36
222135 2660 静岡県 掛川市 防火水そう 段金谷 34.74711705 138.048152 20
222135 2661 静岡県 掛川市 防火水そう 段金谷 34.74736627 138.049274 36
222135 2662 静岡県 掛川市 防火水そう 桶田 34.74563065 138.05208 37
222135 2663 静岡県 掛川市 防火水そう 桶田 34.74300867 138.0581049 34
222135 2664 静岡県 掛川市 防火水そう 桶田 34.74710396 138.0573172 30.5
222135 2665 静岡県 掛川市 防火水そう 桶田 34.74767794 138.0540983 36
222135 2666 静岡県 掛川市 防火水そう 五百済 34.75032732 138.0509004 33
222135 2667 静岡県 掛川市 防火水そう 五百済 34.75230897 138.0480341 30
222135 2668 静岡県 掛川市 防火水そう 段金谷 34.74662359 138.0471636 41
100件のデータを表示しています。