消火栓.csv
都道府県コード又は市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 種別 住所 方書 緯度 経度 口径 備考
222135 1 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77294686 138.0179097 100
222135 2 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77309756 138.0183273 100
222135 3 静岡県 掛川市 消火栓 道神町 34.77274063 138.0224125 100
222135 4 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77278638 138.0196433 100
222135 5 静岡県 掛川市 消火栓 塩町 34.77230604 138.018479 150
222135 6 静岡県 掛川市 消火栓 肴町 34.77224469 138.0171508 150
222135 7 静岡県 掛川市 消火栓 肴町 34.7715827 138.017634 100
222135 8 静岡県 掛川市 消火栓 喜町 34.77247026 138.0206851 250
222135 9 静岡県 掛川市 消火栓 喜町 34.7723084 138.020526 150
222135 10 静岡県 掛川市 消火栓 新町 34.77161278 138.0209548 100
222135 11 静岡県 掛川市 消火栓 新町 34.77239631 138.0238938 100
222135 12 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77414964 138.0206 100
222135 13 静岡県 掛川市 消火栓 新町 34.77171878 138.0227705 200
222135 14 静岡県 掛川市 消火栓 道神町 34.77323726 138.0221965 250
222135 15 静岡県 掛川市 消火栓 新町 34.7725972 138.0228126 100
222135 16 静岡県 掛川市 消火栓 新町 34.77100595 138.0219831 150
222135 17 静岡県 掛川市 消火栓 道神町 34.77402019 138.0219265 150
222135 18 静岡県 掛川市 消火栓 喜町 34.77305546 138.0208728 250
222135 19 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77381285 138.0184068 350
222135 20 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77426896 138.0185345 350
222135 21 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77841145 138.019838 150
222135 22 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77870084 138.0206858 150
222135 23 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77499502 138.0201444 100
222135 24 静岡県 掛川市 消火栓 葛川 34.77659878 138.0236296 150
222135 25 静岡県 掛川市 消火栓 喜町 34.77307202 138.021663 100
222135 26 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77433221 138.0195834 100
222135 27 静岡県 掛川市 消火栓 神明町 34.77603223 138.0200149 100
222135 28 静岡県 掛川市 消火栓 神明町 34.7759517 138.0185923 75
222135 29 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77260566 138.0179553 75
222135 30 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77269191 138.0198328 100
222135 31 静岡県 掛川市 消火栓 神明町 34.77741159 138.020215 100
222135 32 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77788277 138.0195247 75
222135 33 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78283328 138.0210604 100
222135 34 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78289644 138.0221692 100
222135 35 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78185397 138.0213003 100
222135 36 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78110104 138.021322 100
222135 37 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78107555 138.0222112 100
222135 38 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78202433 138.0217268 75
222135 39 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.783735 138.0223259 150
222135 40 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78104845 138.0240954 75
222135 41 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78110388 138.0235162 75
222135 42 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78174169 138.0227879 75
222135 43 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.782743 138.0240671 100
222135 44 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78238737 138.0229084 100
222135 45 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78207084 138.0235895 75
222135 46 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78308459 138.0231145 75
222135 47 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78178586 138.0243368 75
222135 48 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78213299 138.0257022 75
222135 49 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78212491 138.025099 75
222135 50 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78274857 138.0253387 75
222135 51 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78341283 138.0251083 100
222135 52 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78417655 138.0252788 200
222135 53 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78412562 138.0243085 100
222135 54 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78377686 138.0234563 150
222135 55 静岡県 掛川市 消火栓 旭ヶ丘 34.78091461 138.0251145 75
222135 56 静岡県 掛川市 消火栓 塩町 34.77092634 138.0187529 100
222135 57 静岡県 掛川市 消火栓 神明町 34.77645157 138.0186533 100
222135 58 静岡県 掛川市 消火栓 神明町 34.77712911 138.0189855 400
222135 59 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77382298 138.0175488 350
222135 60 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77312769 138.019204 250
222135 61 静岡県 掛川市 消火栓 仁藤町 34.77352534 138.0194023 250
222135 62 静岡県 掛川市 消火栓 道神町 34.77509039 138.0226621 150
222135 63 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77941028 138.0232338 100
222135 64 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.77764774 138.018838 400
222135 65 静岡県 掛川市 消火栓 肴町 34.77186192 138.0163783 75
222135 66 静岡県 掛川市 消火栓 肴町 34.77220407 138.0158833 150
222135 67 静岡県 掛川市 消火栓 旭町 34.78049055 138.0220128 75
222135 68 静岡県 掛川市 消火栓 葛川 34.77504611 138.0264795 150
222135 69 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77841197 138.0391108 75
222135 70 静岡県 掛川市 消火栓 薗ヶ谷 34.78213798 138.0425598 100
222135 71 静岡県 掛川市 消火栓 薗ヶ谷 34.7815631 138.0427984 100
222135 72 静岡県 掛川市 消火栓 薗ヶ谷 34.78138826 138.042109 75
222135 73 静岡県 掛川市 消火栓 薗ヶ谷 34.78418635 138.0465613 100
222135 74 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77609343 138.0314123 100
222135 75 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77796411 138.0304422 100
222135 76 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77707641 138.031504 100
222135 77 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77742627 138.032809 100
222135 78 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77626046 138.0335649 100
222135 79 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.7782972 138.0346953 100
222135 80 静岡県 掛川市 消火栓 成滝 34.77935893 138.0380099 400
222135 81 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77230972 138.0302929 75
222135 82 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77223409 138.0311262 75
222135 83 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77259323 138.0317447 75
222135 84 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77295054 138.0323012 75
222135 85 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77268645 138.0325737 75
222135 86 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77237983 138.0326882 75
222135 87 静岡県 掛川市 消火栓 宮脇 34.78147847 138.0287204 150
222135 88 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77104878 138.0331716 75
222135 89 静岡県 掛川市 消火栓 千羽 34.78770882 138.0462939 100
222135 90 静岡県 掛川市 消火栓 薗ケ谷 34.78267912 138.0432991 100
222135 91 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77182848 138.0318872 100
222135 92 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77163738 138.0321621 75
222135 93 静岡県 掛川市 消火栓 薗ヶ谷 34.78246076 138.0432705 75
222135 94 静岡県 掛川市 消火栓 宮脇 34.78444959 138.0302918 75
222135 95 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77202603 138.0314662 75
222135 96 静岡県 掛川市 消火栓 青葉台 34.77215851 138.0319494 75
222135 97 静岡県 掛川市 消火栓 宮脇 34.78052258 138.0275282 75
222135 98 静岡県 掛川市 消火栓 葛川 34.77790605 138.0254266 150
222135 99 静岡県 掛川市 消火栓 葛川 34.77755358 138.0278393 150
222135 100 静岡県 掛川市 消火栓 葛川 34.77789233 138.0292589 100
100件のデータを表示しています。