C
6 15歳以上(5歳階級)労働力状況別人口
(平成22年)(単位:人)
労  働  力  人  口 非 労 働 力 人 口
就  業  者
労働力 主に 家事 通学 完 全 非労働力
人口計 仕事 仕事 仕事 失業者 人口計
総 数 98897 64644 60958 52517 7344 312 785 3686 33846 14492 5061 14293
15~19 5404 837 726 562 11 146 7 111 4544 38 4471 35
20~24 5160 4339 3966 3749 40 141 36 373 787 251 489 47
25~29 6947 6090 5690 5354 213 7 116 400 810 719 33 58
30~34 7693 6412 6019 5438 445 4 132 393 1221 1157 18 46
35~39 8137 6889 6521 5713 717 4 87 368 1213 1130 14 69
40~44 7170 6313 6022 5176 802 3 41 291 827 760 11 56
45~49 7402 6635 6337 5401 895 1 40 298 737 667 6 64
50~54 7714 6911 6645 5755 853 - 37 266 774 687 1 86
55~59 8926 7532 7144 6207 862 2 73 388 1368 1163 1 204
60~64 8911 5973 5503 4535 896 - 72 470 2913 1901 - 1012
65歳以上 25433 6713 6385 4627 1610 4 144 328 18652 6019 17 12616
男 計 48793 37484 34959 33906 559 137 357 2525 11061 1664 2475 6922
15~19 2708 471 418 352 5 56 5 53 2218 6 2191 21
20~24 2585 2268 2059 1979 5 66 9 209 292 18 240 34
25~29 3575 3486 3250 3220 9 4 17 236 61 15 14 32
30~34 3991 3891 3632 3602 10 3 17 259 60 18 12 30
35~39 4265 4192 3960 3933 6 1 20 232 54 10 4 40
40~44 3708 3640 3446 3416 13 2 15 194 50 9 4 37
45~49 3756 3681 3492 3464 6 - 22 189 59 20 5 34
50~54 3880 3785 3599 3560 17 - 22 186 80 24 1 55
55~59 4625 4420 4119 4044 22 2 51 301 186 61 1 124
60~64 4683 3704 3309 3146 106 - 57 395 964 274 - 690
65歳以上 11017 3946 3675 3190 360 3 122 271 7037 1209 3 5825
女 計 50104 27160 25999 18611 6785 175 428 1161 22785 12828 2586 7371
15~19 2696 366 308 210 6 90 2 58 2326 32 2280 14
20~24 2575 2071 1907 1770 35 75 27 164 495 233 249 13
25~29 3372 2604 2440 2134 204 3 99 164 749 704 19 26
30~34 3702 2521 2387 1836 435 1 115 134 1161 1139 6 16
35~39 3872 2697 2561 1780 711 3 67 136 1159 1120 10 29
40~44 3462 2673 2576 1760 789 1 26 97 777 751 7 19
45~49 3646 2954 2845 1937 889 1 18 109 678 647 1 30
50~54 3834 3126 3046 2195 836 - 15 80 694 663 - 31
55~59 4301 3112 3025 2163 840 - 22 87 1182 1102 - 80
60~64 4228 2269 2194 1389 790 - 15 75 1949 1627 - 322
65歳以上 14416 2767 2710 1437 1250 1 22 57 11615 4810 14 6791
 資料:国勢調査
  注:「総数」は労働力状態不詳を含む。