C
7 産業別就業人口の推移
(単位:人)
平 成 12 17 22
産 業 分 類 総 数 総 数 総 数
総   数 63643 36822 26821 65814 37907 27907 60958 34959 25999
第1次産業 6606 3390 3216 6176 3275 2901 4654 2601 2053
農業 6563 3354 3209 6145 3247 2898 4609 2565 2044
林業 14 12 2 12 10 2 25 18 7
漁業 29 24 5 19 18 1 20 18 2
第2次産業 28773 19475 9298 27251 18986 8265 24856 17753 7103
鉱業 36 27 9 13 10 3 14 12 2
建設業 5322 4434 888 4900 4121 779 4206 3507 699
製造業 23415 15014 8401 22338 14855 7483 20636 14234 6402
第3次産業 28188 13914 14274 32182 15533 16649 30901 14268 16633
電気・ガス・水道業 338 293 45 351 309 42 370 311 59
情報通信業 355 271 84 401 271 130
運輸・郵便業 2950 2223 727 3277 2336 941
運輸・通信業 3137 2392 745
卸売・小売業 8488 3770 4718 8026 3547 4479
卸売・小売業、飲食店 10242 4435 5807
金融・保険業 1135 505 630 1005 476 529 1051 471 580
不動産業 207 129 78 259 163 96 493 314 179
飲食店・宿泊業 2358 790 1568 2846 874 1972
医療・福祉 3808 792 3016 4560 917 3643
教育・学習支援業 2241 897 1344 2241 866 1375
複合サービス事業 739 444 295 553 303 250
サービス業(他に分類されないもの) 11741 5109 6632 8283 4421 3862 5707 3100 2607
公務 1388 1051 337 1345 977 368 1376 958 418
分類不能 76 43 33 205 113 92 547 337 210
<html><b>《 </b><b>比 率 </b><b>》</b></html> (単位:%)
平 成 12 17 22
産 業 分 類 総 数 総 数 総 数
総   数 100 57.9 42.1 100 57.6 42.4 100 57.3 42.7
第1次産業 10.38 9.206 11.991 9.384 8.64 10.395 7.635 7.44 7.896
第2次産業 45.21 51.4 34.667 41.406 50.086 29.616 40.776 50.782 27.32
第3次産業 44.291 37.787 53.219 48.898 40.977 59.659 50.692 40.814 63.976
分類不能 0.119 0.117 0.123 0.311 0.298 0.33 0.897 0.964 0.808
 資料:国勢調査  注:平成17年調査から産業分類が変更になった。