I
1 上水道普及状況
(単位:人・件)
区分\年度 平成22 23 24 25 26 27
行政区域内人口 119612 119206 118022 117865 117450 117520
計画給水人口 128660 128660 115000 115000 115000 115000
給水人口 118034 117672 116522 116386 116034 116123
給水件数 44809 45287 45348 46039 46391 46881
 資料:水道総務課
2 配水量・給水量の推移
(単位:m3)
区分\年度 平成22 23 24 25 26 27
配水量 17317889 17014332 16975641 17033733 17105061 17197900
給水量 15093556 14764284 14718012 14679354 14438382 14414474
 資料:水道総務課
3 総収益・総費用の推移
(単位:千円)
区分\年度 平成22 23 24 25 26 27
総収益 2716545 2654903 2646489 2669056 2872430 2872592
総費用 2702438 2738041 2724432 2717942 2810253 2809060
14107 -83138 -77943 -48886 62177 63532
 資料:水道総務課