O
1 たばこ消費状況
(単位:本)
   年度 平成10 15 20 24 25 26 27
総 数 236152888 243877657 203631923 164867315 161904413 154955802 150699575
4月 19142185 19985558 17417899 14342520 13668514 16469236 12332253
5月 20783770 20894172 17282235 12861432 13488042 9534946 12762714
6月 18895360 20628415 19781069 14931569 14123721 13542585 12870372
7月 20261015 30168168 16142607 13761884 13312965 11935758 12715362
8月 20868995 15291935 17835112 14496448 14216169 14132143 13071797
9月 20707310 18722970 17666762 14050554 14666660 13336205 12838147
10月 21037282 19290725 16681260 13931044 12918183 13207012 12831011
11月 21152030 21396137 17424537 14041212 14402049 13265936 13791522
12月 23836990 19973118 15320160 13429548 13172104 12599763 11297587
1月 17386780 24300092 17703160 14348316 14110001 13451454 13818365
2月 15543881 16448210 15704952 12523964 11710433 12155749 11268129
3月 16537290 16778157 14672170 12148824 12115572 11325015 11102316
 資料:市税課
2. 消費生活相談件数の推移
     (単位:件)
年  度 16 17
相 談 件 数 556
うち 苦情件数 203
資料:商工観光課
2 消費生活相談件数の推移
(単位:件)
年 度 昭和55 60 平成元 5 10 15
相談件数 50 39 42 47 83 645
うち 苦情件数 42 33 31 36 39 308
年  度 平成20 23 24 25 26 27
相談件数 588 455 416 475 429 483
うち 苦情件数 532 444 403 466 421 474
資料:商業観光課
 注:平成10年度の数値は、旧大須賀町のデータが無いため、旧掛川市及び旧大東町のみの合算。