R
12 固定資産税に関する概況
(1)土  地 (平成28年1月1日現在)
区  分 非課税地積 評 価 地 積 評 価 額 課税標準額   単位当たり評価額
平 均 最 高
千円 千円
一 般 田 443790 24677823 2756879 2756879 112 133
宅地介在田 - 45686 477076 334060 10442 21855
一 般 畑 471165 37051529 2593495 2593495 70 97
宅地介在畑 - 28538 192519 133959 6746 17328
住 宅 小規模 - 7614461 167053941 27795907 21939 103543
用 地 一 般 - 6748321 103221188 34362037 15296 91460
非住宅用地 - 10283715 148723840 103611544 14462 104308
   計 1704296 24646497 418998969 165769488 17000 104308
 鉱  泉  地 - 408 2029 2029 4973 5730
 池 沼 511914 63426 2811 2305 44 135
 一 般 山 林 9294280 44495247 1156273 1156273 26 36
 介 在 山 林 9893 484422 1024674 719505 2115 33589
 原    野 2104000 9202265 186709 186709 20 550
雑 種 地 ゴ ル フ 場 485677 1164531 1502470 1051729 1290 1450
鉄 軌 道 10293 525168 3243342 1888146 6176 29242
そ の 他 2744865 4168658 40033074 27846490 9603 95986
   計 3240835 5858357 44778886 30786365 7644 95986
 そ  の  他 101355629 - - - - -
 合    計 119135802 146554198 472170320 204441067 3222 104308
 資料:資産税課
(2)家  屋
法 定 免 税 点 以 上 の も の
  区  分 納税義務者数 棟 数 床 面 積 評 価 額 単位当たり
評 価 額
千円 円/㎡
木      造 - 47204 4564173 111677970 24468
木 造 以 外 - 20984 5417664 183334292 33840
  計 36725 68188 9981837 295012262 -
 資料:資産税課
(3)償却資産
(単位:千円)
種    類 法 定 免 税 点 以 上 の も の
評   価   額 評 価 額 課 税 標 準 額
 構    築      物 30874133 30371682
 機 械  及  び  装 具  100712534 97504809
 船            舶  4094 4094
 車 輌 及 び 運 搬 具 928038 928038
 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 20354627 20353126
   小     計 152873426 149161749
 法 第 389条 に よ る も の 52150949 51541856
    合     計 205024375 200703605
 資料:資産税課