| 15 所得区分による課税状況 | |||||||||
| (1)年度別納税義務者数 | |||||||||
| 年度 | 平成25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 区分 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | 人 員 | 構成比 | |
| 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
| 給与所得者 | 48608 | 79.3 | 48289 | 78.6 | 48566 | 79 | 48885 | 78.7 | |
| 営業所得者 | 2245 | 3.664348904775895 | 2290 | 3.7 | 2328 | 3.8 | 2329 | 3.8 | |
| 農業所得者 | 544 | 0.8879313159011524 | 633 | 1 | 450 | 0.7 | 461 | 0.7 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 9520 | 15.538798028270165 | 9485 | 15.4 | 9416 | 15.3 | 9688 | 15.6 | |
| 譲渡所得者 | 349 | 0.5696471125909967 | 806 | 1.3 | 731 | 1.2 | 750 | 1.2 | |
| 合 計 | 61266 | 100 | 61503 | 100 | 61491 | 100 | 62113 | 100 | |
| 資料:市税課 | |||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) | |||||||||
| (2)年度別所得額 | |||||||||
| 年度 | 平成25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 区分 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | |
| 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 給与所得者 | 139456648 | 85.69999999999999 | 137972617 | 84.4 | 140760394 | 85.1 | 142694034 | 85.4 | |
| 営業所得者 | 7170469 | 4.403408764666706 | 6897561 | 4.2 | 7306269 | 4.4 | 7328755 | 4.4 | |
| 農業所得者 | 1129321 | 0.6935197669109467 | 1768683 | 1.1 | 846903 | 0.5 | 1000573 | 0.6 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 13890499 | 8.530201447380097 | 13754085 | 8.4 | 13667900 | 8.3 | 13446733 | 8.1 | |
| 譲渡所得者 | 1192113 | 0.7320805421058401 | 3162649 | 1.9 | 2754975 | 1.7 | 2574998 | 1.5 | |
| 合 計 | 162839050 | 100 | 163555595 | 100 | 165336441 | 100 | 167045093 | 100 | |
| 1人あたりの 所得額 | 2657.902425488852 | 2659 | 2689 | 2689 | |||||
| 資料:市税課 | |||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) | |||||||||
| 1人あたりの所得額は、年度別所得額の合計を納税義務者数で除した数値。 | |||||||||
| (3)年度別所得割額 | |||||||||
| 年度 | 平成25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 区分 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | 税 額 | 構成比 | |
| 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 給与所得者 | 5227945 | 85.6 | 5145420 | 84 | 5253429 | 84.8 | 5283756 | 85.3 | |
| 営業所得者 | 292789 | 4.7967788288965005 | 274115 | 4.5 | 294712 | 4.8 | 292336 | 4.7 | |
| 農業所得者 | 37200 | 0.6094497144187446 | 65664 | 1.1 | 25846 | 0.4 | 33648 | 0.5 | |
| その他の事業所得者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他所得者 | 427499 | 7.003740415706961 | 417132 | 6.8 | 417947 | 6.7 | 400636 | 6.5 | |
| 譲渡所得者 | 118434 | 2 | 221625 | 3.6 | 205875 | 3.3 | 184559 | 3 | |
| 合 計 | 6103867 | 100 | 6123956 | 100 | 6197809 | 100 | 6194935 | 100 | |
| 資料:市税課 | |||||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値(市町村税課税状況等の調) |