A
4 気   象
年/月 気  温(℃) 湿 度(%) 風 速(m/秒) 降水量 降雨日数 天 気 日 数
最 高 最 低 平 均 最 低 平 均 最 大 平 均 (mm) (日) 快晴
昭和50 (1975) 33.3 -2.6 15.7 21.0 69.0 12.0 3.0 2081 131 98 103 98 66
55 (1980) 33.3 -2.1 15.5 18 68 13.8 3.3 2366 119 113 83 128 42
60 (1985) 36.0 -6.0 16.1 15.0 68.9 10.3 2.3 1568.5 108 85 105 138 37
平成元 (1989) 35.9 -4.5 16.2 14.3 68.5 26.6 2.1 2276.5 136 35 176 97 57
5 (1993) 34.1 -3.2 15.7 13.2 71.7 23.5 1.6 2080 131 29 167 110 59
10 (1998) 38.5 -3.2 17.4 8.5 73.7 25.3 2 2556.5 147 27 140 150 48
15 (2003) 36.8 -3.5 16.575 12.8 72.71666666666665 24.4 2.225 2078 142 19 143 147 56
20 (2008) 38.8 -5.1 16.8 19.4 73 12.4 2.2 1833.5 116 29 160 141 36
21 (2009) 36.5 -2.6 17 19.5 73.4 14.1 2.2 2071 117 21 174 133 37
22 (2010) 35.7 -4.4 16.7 18.8 76.4 18.5 2.5 2191 112 11 206 109 39
23 (2011) 36.6 -2.5 16.2 17.7 76.5 40.1 2.5 1896.5 102 12 203 112 38
24 (2012) 35.2 -4.2 15.9 17.7 78.2 37.3 2.4 1935.5 114 12 204 111 38
25 (2013) 35.2 -4.2 15.9 17.7 78.2 37.3 2.4 1935.5 114 12 204 111 38
26 (2014) 34.9 -3.6 16.1 24.4 79.7 28.6 2.3 1517 111 39 213 69 43
27 (2015) 34.8 -1.5 16.6 22.4 82.6 28.2 2.2 2267.5 135 31 209 79 46
28 (2016) 37.4 -3.5 17.1 16.9 81.3 24.9 2.1 1694.5 118 53 198 82 33
29 (2017) 36.1 -3.9 16.2 18.8 76.5 40.6 2.3 1407 111 31 195 100 39
30 (2018) 35.8 -4 17 15 68.7 41.3 2.4 1790 121 11 262 66 26
H31/R1 (2019) 34.4 -2.2 17.1 13 68.5 28.1 2.2 2048 123 0 262 62 41
1月 13.4 -2.2 6.4 13 49.7 18 2.4 12 2 0 25 5 1
2月 19.6 -1.9 8.7 16.1 57.1 17.2 2 63 6 0 20 5 3
3月 20.5 0.3 10.7 15.5 60 24.3 2.2 44.5 10 0 23 5 3
4月 26.7 3.4 14.5 14.9 59.6 21.3 2.5 174 12 0 26 1 3
令和元5月 29.9 9.9 19.5 17.4 67.5 16.7 2 237 9 0 26 4 1
6月 30 16 22.2 33.8 77.5 28.1 2.3 329.5 18 0 19 7 4
7月 33.2 18.8 24.8 48.8 85.9 26.6 2 413.5 17 0 4 16 11
8月 34.4 22 27.8 32.7 80.2 17.6 2.3 113 9 0 25 2 4
9月 33.4 18.7 25.9 42.4 73.4 22.5 2.4 41.5 6 0 27 2 1
10月 30.3 10.4 20.4 36.1 75 26.6 3 440.5 14 0 17 8 6
11月 23.6 1.9 13.8 26.1 70 18.9 1.7 97.5 9 0 27 1 2
12月 19.2 0.3 9.9 23.6 66.2 20 1.9 82 11 0 23 6 2
資料:危機管理課
  注:降雨日数は1日で降水量0.5mm以上を記録した日数
    天気日数は正午の天気を基準とし、天気は日平均雲量によって次のように区別する
 快晴:雲量が2未満の状態  晴:雲量が2以上8未満の状態  曇:雲量が8以上の状態
   昭和63年以降は総合気象観測装置によるデータ