| 5 地価公示・地価調査 | ||||||
| 基 準 値 の 所 在 及 び 地 番 並 び に 住 居 表 示 | 基準地の1平方メートル当たりの価格 (円) | 上 昇 率(%) | 基 準 地 周 辺 の 土 地 利 用 の 現 況 | 基準地の鉄道・ その他主要交通施設 との接近の状況 | ||
| 地 価 公 示 | 中央3丁目51番 | 71800 | 0 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 掛川駅 1.1km | |
| 大坂字十六2689番1外 | 22000 | -0.022 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした郊外の住宅地 | 掛川駅 13.0km | ||
| 南2丁目108番「南2-8-14」 | 80800 | 0 | 中規模住宅が多い区画整然とした駅南の住宅地域 | 掛川駅 500 m | ||
| 旭ヶ丘2丁目12番14 | 68600 | 0 | 中規模な一般住宅が建ち並ぶ郊外の分譲住宅地域 | 掛川駅 2.3km | ||
| 下垂木字鵜ノ瀬2190番49 | 42500 | -0.00696055684454755 | 中規模一般住宅が多い郊外の閑静な住宅地域 | 掛川駅 4.1km | ||
| 中方字雨垂592番1 | 22200 | -0.022 | 一般住宅のほかに空地等が見られる住宅地域 | 掛川駅 7.7km | ||
| 西大渕字村東252番9 | 20200 | -0.043 | 中規模一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 | 袋井駅 12.0km | ||
| 上屋敷8番5 | 49000 | 0 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 掛川駅 2.5km | ||
| 紺屋町5番8 | 77000 | -0.0038659793814432852 | 小売店舗、住宅等が混在する駅周辺の商業地域 | 掛川駅 300 m | ||
| 中央2丁目5番9 | 112000 | 0 | 中小規模の店舗、事務所が見られる路線商業地域 | 掛川駅 650 m | ||
| 弥生町24番 | 62400 | -0.0031897926634768536 | 沿道サービス店舗を中心とする路線商業地域 | 掛川駅 1.3km | ||
| 横須賀字一番町1413番5外 | 24100 | -0.047 | 県道沿いに店舗、住宅等が混在する既成商業地域 | 袋井駅 11.0km | ||
| 淡陽5番外 | 23200 | 0.008695652173912993 | 大中規模工場が建ち並ぶ街区整然とした工業団地 | 掛川駅 5.2km | ||
| 地 価 調 査 | 掛川市中央3丁目51番 | 71800 | 0 | 中規模一般住宅が多い、区画整然とした住宅地域 | 掛川駅 1.1km | |
| 掛川市北門224番 | 60800 | 0 | 中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 掛川駅 1.4km | ||
| 掛川市宮脇1丁目20番19外 | 50500 | 0 | 中小規模の一般住宅が並ぶ住宅地域 | 掛川駅 2.1km | ||
| 掛川市緑ケ丘2丁目6番13 | 63800 | 0 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整理済みの住宅地域 | 掛川駅 1.0km | ||
| 掛川市久保1丁目212番外 | 65800 | 0 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整理済みの住宅地域 | 掛川駅 1.0km | ||
| 掛川市青葉台561番34 | 44200 | -0.009 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした郊外の分譲住宅地域 | 掛川駅 2.0km | ||
| 掛川市子隣字通ノ谷283番25 | 30200 | -0.016 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の住宅地域 | 掛川駅 4.8km | ||
| 掛川市本郷字東坪1410番9 | 30900 | -0.00952380952380949 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした郊外の住宅地域 | 原谷駅 200 m | ||
| 掛川市葛ヶ丘1丁目19番11 | 45000 | -0.004 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 掛川駅 3.5km | ||
| 掛川市横須賀字三番町1138番3 | 18700 | -0.041 | 一般住宅を主に農地等も見られる既成住宅地域 | 袋井駅 11.0km | ||
| 掛川市千浜字三久4879番5 | 12000 | -0.024 | 中規模の一般住宅が多い県道背後の住宅地域 | 菊川駅 13.0km | ||
| 掛川市上西郷字滝ノ谷4600番3 | 17800 | -0.01098901098901095 | 農家住宅、一般住宅が混在する山間の住宅地域 | 掛川駅 5.9km | ||
| 掛川市駅前8番4内 | 139000 | 0 | 中層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ中心商業地域 | 掛川駅 100 m | ||
| 掛川市掛川字西町417番3 | 67800 | -0.003 | 低層小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 | 掛川駅 800 m | ||
| 掛川市南2丁目11番1 | 100000 | -0.009803921568627416 | 中層の事務所、ホテルが見られる駅南の商業地域 | 掛川駅 350 m | ||
| 掛川市横須賀字中本町573番 | 18700 | -0.041 | 低層店舗と住宅が混在する古くからの近隣商業地域 | 袋井駅 11.0km | ||
| 掛川市大坂字與惣455番1 | 24600 | -0.031 | 低層店舗、店舗兼住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 掛川駅 13.0km | ||
| 掛川市細田字二の坪250番1外 | 49100 | 0 | 自動車関連の店舗が多い路線商業地域 | 西掛川駅 1.1km | ||
| 掛川市下垂木字道下2435番外 | 25900 | -0.008 | 中規模工場のほか事業所等が見られる工業地域 | 掛川駅 3.9km | ||
| 掛川市和田字中ノ谷385番1 | 820 | -0.024 | 標高80m約20度の南向傾斜の人工林と自然林の混在する地域 | 掛川駅 4.2km | ||
| 資料:都市政策課 | ||||||
| 出典:国土交通省 静岡県交通基盤部土地対策課 注:地価公示(平成31年1月1日現在)、地価調査(令和元年7月1日現在) |