C
<html><b>3 町丁字別人口    </b></html> (各年10月1日現在)(単位:人、世帯、%)
町丁字名等 平成22(2010) 平成27(2015) H22-27 増減比
総数 総数 世帯数
掛川区域 83706 84192 42048 42144 30838 0.5806035409648054
掛川 1582 1629 790 839 653 2.970922882427307
仁藤町 315 293 131 162 113 -6.984126984126984
仁藤 508 514 246 268 186 1.1811023622047243
肴町 201 167 80 87 59 -16.91542288557214
塩町 207 175 86 89 67 -15.458937198067632
喜町 117 107 58 49 33 -8.547008547008547
旭台 73 75 33 42 26 2.73972602739726
旭ケ丘1丁目 563 542 267 275 199 -3.7300177619893424
旭ケ丘2丁目 545 515 258 257 193 -5.5045871559633035
紺屋町 124 116 51 65 53 -6.451612903225806
連雀 153 136 69 67 60 -11.11111111111111
中町 112 101 45 56 42 -9.821428571428571
駅前 116 101 50 51 42 -12.931034482758621
城下 214 195 91 104 70 -8.878504672897195
下俣 455 493 255 238 210 8.35164835164835
十九首 359 326 167 159 132 -9.192200557103064
小鷹町 474 450 234 216 194 -5.063291139240507
清崎 242 221 115 106 90 -8.677685950413224
中央1丁目 333 359 196 163 163 7.807807807807808
中央2丁目 740 739 352 387 292 -0.13513513513513514
中央3丁目 461 451 216 235 168 -2.1691973969631237
中央高町 305 349 168 181 153 14.426229508196723
城西1丁目 659 655 302 353 259 -0.6069802731411229
城西2丁目 644 618 297 321 213 -4.037267080745342
二瀬川 635 610 321 289 264 -3.937007874015748
上屋敷 540 650 315 335 219 20.37037037037037
大池 2727 2917 1428 1489 1063 6.967363403006967
長谷 2725 665 322 343 256 -
長谷1丁目 1066 548 518 417 -
長谷2丁目 772 432 340 403 -
長谷3丁目 220 120 100 134 -
七日町 596 610 310 300 246 2.348993288590604
秋葉路 1007 961 461 500 343 -4.568023833167826
杉谷 187 169 87 82 64 -9.62566844919786
杉谷1丁目 537 520 277 243 246 -3.165735567970205
杉谷2丁目 408 392 202 190 163 -3.9215686274509802
杉谷南1丁目 486 750 346 404 258 54.32098765432099
杉谷南2丁目 551 643 342 301 328 16.696914700544465
上張 805 867 454 413 344 7.7018633540372665
緑ケ丘1丁目 653 626 295 331 254 -4.134762633996937
緑ケ丘2丁目 922 986 497 489 414 6.941431670281996
矢崎町 70 145 84 61 53 107.14285714285714
葵町 532 489 243 246 207 -8.082706766917292
下俣南1丁目 561 610 294 316 229 8.73440285204991
下俣南2丁目 1352 1314 623 691 573 -
下俣南3丁目 78 43 35 40 -
久保1丁目 388 402 200 202 161 3.608247422680412
久保2丁目 673 689 383 306 381 2.37741456166419
亀の甲1丁目 599 584 318 266 270 -2.5041736227045077
亀の甲2丁目 437 440 238 202 203 0.6864988558352403
南1丁目 511 464 238 226 220 -9.197651663405088
南2丁目 743 686 362 324 317 -7.671601615074024
南西郷 295 283 145 138 102 -4.067796610169491
結縁寺 78 77 36 41 20 -1.282051282051282
上内田 1015 965 489 476 305 -4.926108374384237
板沢 637 608 300 308 177 -4.552590266875981
和田 196 161 77 84 60 -17.857142857142858
子隣 327 199 99 100 58 -39.14373088685015
岩井寺 114 227 111 116 69 99.12280701754386
満水 468 479 246 233 181 2.3504273504273505
薗ケ谷 656 646 283 363 198 -1.524390243902439
町丁字名等 平成22(2010) 平成27(2015) H22-27 増減比
総数 総数 世帯数
宮脇 2415 1870 925 945 695 -
宮脇1丁目 719 360 359 272 -
宮脇2丁目 375 195 180 120 -
成滝 1066 1205 623 582 453 13.03939962476548
葛川 1519 1330 666 664 511 -12.442396313364055
金城 254 253 131 122 83 -0.39370078740157477
青葉台 1091 1085 535 550 405 -0.5499541704857929
八坂 720 690 334 356 209 -4.166666666666666
伊達方 746 675 326 349 202 -9.517426273458444
本所 296 274 138 136 91 -7.4324324324324325
小原子 38 30 15 15 9 -21.052631578947366
逆川 600 607 310 297 229 1.1666666666666667
千羽 471 456 226 230 141 -3.1847133757961785
日坂 472 453 227 226 150 -4.025423728813559
佐夜鹿 107 112 59 53 30 4.672897196261682
大野 561 536 271 265 150 -4.45632798573975
東山 481 444 219 225 118 -7.6923076923076925
水垂 1162 1195 594 601 382 2.8399311531841653
初馬 2081 2007 976 1031 620 -3.5559827006247
葛ケ丘1丁目 591 555 279 276 215 -6.091370558375635
葛ケ丘2丁目 578 550 266 284 207 -4.844290657439446
葛ケ丘3丁目 541 502 254 248 191 -7.208872458410351
大多郎 378 374 180 194 138 -1.0582010582010581
御所原 370 372 192 180 135 0.5405405405405406
北門 611 646 331 315 257 5.728314238952537
城北1丁目 435 402 199 203 149 -7.586206896551724
城北2丁目 429 412 200 212 158 -3.9627039627039626
弥生町 474 478 232 246 193 0.8438818565400843
下西郷 83 51 28 23 33 -38.55421686746988
天王町 677 652 350 302 295 -3.6927621861152145
柳町 223 213 108 105 76 -4.484304932735426
中宿 592 598 289 309 242 1.0135135135135136
谷の口町 118 112 57 55 36 -5.084745762711865
和光3丁目 234 221 108 113 94 -5.555555555555555
100件のデータを表示しています。