C
7 産業別就業人口の推移 (単位:人)
平成17(2005) 22(2010) 27(2015)
産 業 分 類 総 数 総 数 総 数
総   数 65814 37907 27907 60958 34959 25999 60805 34399 26406
第1次産業 6176 3275 2901 4654 2601 2053 4220 2447 1773
農業 6145 3247 2898 4609 2565 2044 4171 2406 1765
林業 12 10 2 25 18 7 26 22 4
漁業 19 18 1 20 18 2 23 19 4
第2次産業 27251 18986 8265 24856 17753 7103 24284 17234 7050
鉱業 13 10 3 14 12 2 9 7 2
建設業 4900 4121 779 4206 3507 699 3959 3229 730
製造業 22338 14855 7483 20636 14234 6402 20316 13998 6318
第3次産業 32182 15533 16649 30901 14268 16633 31729 14348 17381
電気・ガス・水道業 351 309 42 370 311 59 394 342 52
情報通信業 355 271 84 401 271 130 397 308 89
運輸・郵便業 2950 2223 727 3277 2336 941 3339 2339 1000
運輸・通信業
卸売・小売業 8488 3770 4718 8026 3547 4479 7357 3125 4232
卸売・小売業、飲食店
金融・保険業 1005 476 529 1051 471 580 991 428 563
不動産業 259 163 96 493 314 179 582 347 235
飲食店・宿泊業 2358 790 1568 2846 874 1972 2818 868 1950
医療・福祉 3808 792 3016 4560 917 3643 5491 1164 4327
教育・学習支援業 2241 897 1344 2241 866 1375 2327 903 1424
複合サービス事業 739 444 295 553 303 250 706 407 299
サービス業(他に分類されないもの) 8283 4421 3862 5707 3100 2607 5934 3165 2769
公務 1345 977 368 1376 958 418 1393 952 441
分類不能 205 113 92 547 337 210 572 370 202
<html><b>《 </b><b>比 率 </b><b>》</b></html> (単位:%)
平成17(2005) 22(2010) 27(2015)
産 業 分 類 総 数 総 数 総 数
総   数 100 57.6 42.4 100 57.3 42.7 100 56.57265027547077 43.427349724529236
第1次産業 9.384 8.64 10.395 7.635 7.44 7.896 6.94 7.114 6.714
第2次産業 41.406 50.086 29.616 40.776 50.782 27.32 39.938 50.1 26.698
第3次産業 48.898 40.977 59.659 50.692 40.814 63.976 52.182 41.711 65.822
分類不能 0.311 0.298 0.33 0.897 0.964 0.808 0.941 1.076 0.765
 資料:国勢調査  注:平成17年調査から産業分類が変更になった。