J
7 児童館利用状況
(1)大東児童館 (単位:日、人)
区分 開館日数 来館者
年度・月 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 利用者数 日平均利用者数
平成23 (2011) 246 3547 5301 323 21 3124 12316 50.0650406504065
24 (2012) 245 5965 5403 229 11 3132 14740 60.16326530612245
25 (2013) 247 5721 5810 353 26 2657 14567 59
26 (2014) 248 4083 5959 289 17 1862 12210 49
27 (2015) 248 5214 5294 276 128 4648 15560 62.7
28 (2016) 291 5341 6705 766 153 5727 18692 64.23367697594502
4月 25 380 322 27 19 427 1175 47
5月 23 625 471 26 16 668 1806 78.52173913043478
6月 26 358 646 26 10 360 1400 53.84615384615385
7月 25 608 636 93 20 567 1924 76.96
8月 26 467 463 92 16 427 1465 56.34615384615385
9月 24 398 778 74 14 399 1663 69.29166666666667
10月 24 464 614 55 12 427 1572 65.5
11月 24 324 745 93 10 345 1517 63.208333333333336
12月 22 314 514 77 7 342 1254 57
平成29年1月 23 439 719 78 7 838 2081 90.47826086956522
2月 23 369 264 45 12 401 1091 47.43478260869565
3月 26 595 533 80 10 526 1744 67.07692307692308
(2)大須賀児童館 (単位:日、人)
区分 開館日数 来館者
年度・月 幼児 小学生 中学生 高校生 大人 利用者数 日平均利用者数
平成23 (2011) 245 3382 4065 283 25 1912 10300 42.04081632653061
24 (2012) 244 3309 5567 508 26 1627 11037 45.23360655737705
25 (2013) 245 3013 4435 419 16 1634 9517 39
26 (2014) 247 3028 4994 433 77 1512 10044 40
27 (2015) 246 3256 4204 303 30 3211 11004 44.73170731707317
28 (2016) 289 2769 4942 809 62 3267 11849 41
4月 24 234 275 113 4 267 893 37.208333333333336 1786
5月 22 128 296 113 0 177 714 32.45454545454545
6月 26 184 438 50 0 282 954 36.69230769230769
7月 25 290 280 90 16 285 961 38.44
8月 26 373 769 112 4 395 1653 63.57692307692308
9月 24 202 411 30 1 269 913 38.041666666666664
10月 24 200 385 35 25 282 927 38.625
11月 25 352 746 35 0 363 1496 59.84
12月 22 179 276 60 0 197 712 32.36363636363637
平成29年1月 22 165 277 64 2 251 759 34.5
2月 23 194 266 48 2 216 726 31.565217391304348
3月 26 268 523 59 8 283 1141 43.88461538461539
 資料:こども希望課