J
9 22世紀の丘公園コミュニティセンター「たまり~な」利用状況
(1) 研修室 (単位:件、人)
老人 公共 一般 合計
年度 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数
平成24 (2012) 1318 33575 126 6216 1425 34935 2869 74726
25 (2013) 1292 34743 84 3133 1414 30586 2790 68462
26 (2014) 1362 36450 91 5241 1433 28307 2886 69998
27 (2015) 1409 35550 65 2183 1378 27011 2852 64744
28 (2016) 1423 35479 101 2475 1378 28611 2902 66565
(2) プール・浴室 (単位:人)
一  般 減  免 教  室 合  計
年度 総数
平成24 (2012) 11883 10527 1156 607 - - 13039 11134 24173
25 (2013) 11793 10382 1139 729 - - 12932 11111 24043
26 (2014) 11260 11009 1081 915 - - 12341 11924 24265
27 (2015) 10791 10219 1294 1259 - - 12085 11478 23563
28 (2016) 11579 10474 1194 1267 - - 12773 11741 24514
 資料:維持管理課
10 養護老人ホーム入所者数
(1)「ききょう荘」男女別入荘者数
(各年4月1日現在)(単位:人、歳)
入荘者数 平均年齢
昭 和 55 (1980) 10 27 37 71 79
昭 和 60 (1985) 21 29 50 75.8 76.9
平 成 元 (1989) 15 34 49 73 77
5 (1993) 12 38 50 76 80
10 (1998) 17 33 50 76.9 81.8
15 (2003) 17 32 49 78.3 82.9
20 (2008) 14 32 46 80.2 81.2
24 (2012) 21 26 47 71.4 80.9
25 (2013) 24 20 44 73.9 80
26 (2014) 20 22 42 72.6 79.7
27 (2015) 20 21 41 71.6 79.6
28 (2016) 21 18 39 71.2 79.4
29 (2017) 23 18 41 70.6 81.1
(2)小笠老人ホーム市別入所者数
(平成29年4月1日現在)(単位:人、歳)
総 数 掛川市 菊川市 御前崎市 磐田市 平均年齢
17 13 3 0 1 77.41
23 14 8 1 0 83.04
40 27 11 1 1 80.65
 資料:健康長寿課