| 3 交番・駐在所別の犯罪状況 | (平成28年)(単位:件) | ||||||||||
| 所 名 | 件 数 | 所 名 | 件 数 | 件 数 | 所 名 | 件 数 | 件 数 | ||||
| 駅 前(交) | 157 | 上 内 田 | 22 | 千 浜 | 8 | ||||||
| 西 郷 | 36 | 原 谷 | 16 | 城 東 | 3 | ||||||
| 西 部(交) | 142 | 倉 真 | 4 | 大須賀(交) | 32 | ||||||
| 日 坂 | 4 | 原 田 | 1 | 総 数 | 490 | ||||||
| 伊 達 方 | 11 | 大 東(交) | 54 | ||||||||
| 注:駅前交番管内には、不詳分1件を含む。 | |||||||||||
| 資料:掛川警察署 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 | |||||||||||
| 4 特別法犯の検挙状況 | |||||||||||
| 年 | 検 挙 件 数 (件) | 検 挙 人 員 (人) | |||||||||
| 罪 名 | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |
| 総 数 | 46 | 34 | 54 | 44 | 50 | 47 | 32 | 48 | 44 | 38 | |
| 覚せい剤取締法 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 大麻取締法 | 2 | - | 1 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | |
| 火薬取締法 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 毒物及び劇物取締法 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 風営適正化法 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
| 青少年環境整備条例 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | |
| 廃棄物処理法 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 6 | |
| 公職選挙法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出入国管理及び難民認定法違反 | 2 | 1 | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 銃砲刀剣類所持等取締法 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 迷惑行為防止条例 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 狩猟法 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 2 | - | 7 | |
| 軽犯罪法 | 2 | 5 | 5 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | - | |
| 未成年者喫煙法 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 電波法 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | |
| 賃金業規則法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 資料:掛川警察署 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 | |||||||||||
| 5 静岡県の人身交通事故発生状況 | |||||||||||
| 年/区分 | 件 数 (件) | 死 者 (人) | 傷 者 (人) | ||||||||
| 平成元 (1989) | 30128 | 385 | 36344 | ||||||||
| 5 (1993) | 34909 | 343 | 41182 | ||||||||
| 10 (1998) | 32378 | 287 | 41230 | ||||||||
| 15 (2003) | 41242 | 297 | 53234 | ||||||||
| 20 (2008) | 36748 | 210 | 47161 | ||||||||
| 24 (2012) | 36946 | 155 | 48178 | ||||||||
| 25 (2013) | 35224 | 184 | 45654 | ||||||||
| 26 (2014) | 33499 | 143 | 43640 | ||||||||
| 27 (2015) | 32491 | 153 | 42533 | ||||||||
| 28 (2016) | 31518 | 137 | 41221 | ||||||||
| 対前年増減数 | -973 | -16 | -1312 | ||||||||
| 対前年増減率 | -3 | -10.5 | -3.1 | ||||||||
| 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」、静岡県警察「交通年鑑」 |