P
6 掛川警察署管内の交通事故発生状況
(1)人身事故、物損事故
区 分 総  数   人  身  事  故 物 損 事 故
 年 (件) 件数(件) 死者(人) 傷者(人) (件)
平成24 (2012) 3163 928 10 1234 2235
25 (2013) 3199 909 10 1159 2290
26 (2014) 3176 924 6 1218 2252
27 (2015) 3175 921 7 1210 2254
28 (2016) 3309 973 8 1310 2336
対前年増減数 34 52 1 100 82
対前年増減率(%) 1.1 5.6 14.3 8.3 3.6
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(2)月別人身交通事故発生状況 (平成28年)
区分\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
件数(件) 78 76 96 75 79 80
死者(人) 0 1 0 1 1 0
区分\月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
件数(件) 73 82 70 86 96 82 973
死者(人) 0 2 1 1 1 0 8
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(3)年代別人身交通事故発生状況(第1起因者)
   年 平成26(2014) 27(2015) 28(2016)
年代 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%)
総 数 924 100 921 100 973 100
19歳以下 49 5.303030303030303 54 5.863192182410423 44 4.522096608427543
20~24歳 107 11.580086580086581 127 13.789359391965256 110 11.30524152106886
25~29歳 112 12.121212121212121 79 8.577633007600435 103 10.585817060637206
30 歳 代 156 16.883116883116884 158 17.15526601520087 164 16.855087358684482
40 歳 代 127 13.744588744588745 157 17.046688382193267 151 15.519013360739981
50 歳 代 125 13.528138528138529 110 11.943539630836048 120 12.332990750256938
60~64歳 77 8.333333333333332 58 6.297502714440825 70 7.194244604316546
65歳以上 171 18.506493506493506 178 19.32681867535288 211 21.685508735868446
不 明 - - - - - -
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」