C
<html><b>4 年齢3区分人口の推移</b></html>   (単位:人)
総   数 幼 少 年 人 口 生 産 年 齢 人 口 老 年 人 口
(0~14歳) (15~64歳) (65歳以上)
昭和40(1965) 86228 41883 44345 24562 12395 12167 54219 26084 28135 7447 3404 4043
45(1970) 86113 41696 44417 20429 10305 10124 57396 27680 29716 8288 3711 4577
50(1975) 90160 43930 46230 20641 10453 10188 60105 29275 30830 9414 4202 5212
55(1980) 94398 46460 47938 21618 11082 10536 61831 30591 31240 10949 4787 6162
60(1985) 99974 49286 50688 22972 11823 11149 64651 32286 32365 12351 5177 7174
平成2(1990) 105030 51923 53107 22045 11412 10633 68335 34442 33893 14650 6069 8581
  7(1995) 109978 54570 55408 20243 10418 9825 71720 36594 35126 18015 7558 10457
  12(2000) 114328 56936 57392 18463 9467 8996 74843 38541 36302 21022 8928 12094
17(2005) 117857 58862 58995 17103 8744 8359 77345 40150 37195 23409 9968 13441
22(2010) 115249 57179 58070 16352 8386 7966 73464 37776 35688 25433 11017 14416
27(2015) 114197 56858 57339 16060 8277 7783 69041 35499 33542 29096 13082 16014
注:年齢不詳の人口は含まれていない
<html>《 <b>比 率 </b>》</html>   (単位:%)
総   数 幼 少 年 人 口 生 産 年 齢 人 口 老 年 人 口
(0~14歳) (15~64歳) (65歳以上)
昭和40(1965) 100 48.6 51.4 28.5 29.6 27.4 62.9 62.3 63.5 8.6 8.1 9.1
45(1970) 100 48.4 51.6 23.7 24.7 22.8 66.7 66.4 66.9 9.6 8.9 10.3
50(1975) 100 48.7 51.3 22.9 23.8 22 66.7 66.6 66.7 10.4 9.6 11.3
55(1980) 100 49.2 50.8 22.9 23.9 22 65.5 65.8 65.2 11.6 10.3 12.8
60(1985) 100 49.3 50.7 23 24 22 64.7 65.5 63.9 12.3 10.5 14.1
平成2(1990) 100 49.4 50.6 21 22 20 65.1 66.3 63.8 13.9 11.7 16.2
  7(1995) 100 49.6 50.4 18.4 19.1 17.7 65.2 67.1 63.4 16.4 13.8 18.9
  12(2000) 100 49.8 50.2 16.1 16.6 15.7 65.5 67.7 63.2 18.4 15.7 21.1
17(2005) 100 49.9 50.1 14.5 14.9 14.2 65.6 68.2 63 19.9 16.9 22.8
22(2010) 100 49.6 50.4 14.2 0 7.3 6.9 63.7 32.7 31.0 22.1 0 9.6 12.5 0
27(2015) 100 49.8 50.2 14.1 0 7.3 6.8 60.5 31.1 29.4 25.4 0 11.4 14 0
資料:国勢調査
<html><b>5 労働力・非労働力人口の推移</b></html> (単位:人)
平成17(2005) 22(2010) 27(2015)
区  分 総 数 総 数 総 数
総人口 117857 58862 58995 116363 57921 58442 114197 56858 57339
15歳以上人口 100749 50113 50636 98897 48793 50104 98137 48581 49556
労働力人口 68362 39565 28797 64644 37484 27160 63422 36192 27230
非労働力人口 31577 9981 21596 33846 11061 22785 34179 12066 22113
<html>《 <b>比 率 </b>》</html> (単位:%)
平成17(2005) 22(2010) 27(2015)
区  分 総 数 総 数 総 数
15歳以上人口 85.5 85.1 85.8 85 84.2 85.7 85.93658327276549 85.4 86.426341582518
労働力人口 67.8 79 56.9 65.4 76.8 54.2 64.62598204550781 74.4982606368745 54.947937686657525
非労働力人口 31.3 19.9 42.7 34.2 22.7 45.5 34.82784270968136 24.836870381424838 44.622245540398744
資料:国勢調査
注:労働力人口と非労働力人口の《比率》は、15歳以上人口を100とした数値
   15歳以上人口「総数」に、労働力状態「不詳」を含む
   年齢不詳の外国人は含まれていない