C
6 15歳以上(5歳階級)労働力状況別人口 (平成27年)(2015年)(単位:人)
年齢階級 総数 労  働  力  人  口 非 労 働 力 人 口
就  業  者
労働力 主に 家事 通学 完 全 非労働力
人口計 仕事 仕事 仕事 失業者 人口計
総 数 98137 63422 60805 52072 7553 345 835 2617 34179 12369 4719 17091
15~19 5043 759 702 497 8 192 5 57 4213 28 4115 70
20~24 4341 3569 3340 3130 63 122 25 229 736 143 539 54
25~29 6033 5345 5039 4749 176 11 103 306 617 489 35 93
30~34 7043 6026 5719 5132 417 4 166 307 951 867 10 74
35~39 7732 6721 6438 5593 716 5 124 283 969 899 4 66
40~44 8254 7327 7033 6076 912 2 43 294 889 784 6 99
45~49 7084 6376 6128 5240 857 3 28 248 658 553 3 102
50~54 7263 6513 6283 5443 795 1 44 230 718 604 1 113
55~59 7620 6591 6400 5557 781 2 60 191 1003 820 1 182
60~64 8628 6112 5874 4908 899 1 66 238 2483 1533 2 948
65歳以上 29096 8083 7849 5747 1929 2 171 234 20942 5649 3 15290
男 計 48581 36192 34399 33245 665 167 322 1793 12066 1290 2284 8492
15~19 2500 430 397 304 3 88 2 33 2022 2 1980 40
20~24 2172 1832 1703 1622 8 64 9 129 316 13 269 34
25~29 3231 3102 2900 2882 8 5 5 202 90 9 20 61
30~34 3657 3556 3364 3343 5 3 13 192 61 12 5 44
35~39 4041 3952 3752 3715 15 3 19 200 59 18 3 38
40~44 4320 4219 4011 3978 18 - 15 208 80 12 4 64
45~49 3667 3551 3393 3366 12 2 13 158 84 15 1 68
50~54 3666 3557 3404 3374 9 1 20 153 93 22 1 70
55~59 3845 3670 3531 3468 31 - 32 139 160 41 - 119
60~64 4400 3567 3377 3234 92 1 50 190 815 189 - 626
65歳以上 13082 4756 4567 3959 464 - 144 189 8286 957 1 7328
女 計 49556 27230 26406 18827 6888 178 513 824 22113 11079 2435 8599
15~19 2543 329 305 193 5 104 3 24 2191 26 2135 30
20~24 2169 1737 1637 1508 55 58 16 100 420 130 270 20
25~29 2802 2243 2139 1867 168 6 98 104 527 480 15 32
30~34 3386 2470 2355 1789 412 1 153 115 890 855 5 30
35~39 3691 2769 2686 1878 701 2 105 83 910 881 1 28
40~44 3934 3108 3022 2098 894 2 28 86 809 772 2 35
45~49 3417 2825 2735 1874 845 1 15 90 574 538 2 34
50~54 3597 2956 2879 2069 786 - 24 77 625 582 - 43
55~59 3775 2921 2869 2089 750 2 28 52 843 779 1 63
60~64 4228 2545 2497 1674 807 - 16 48 1668 1344 2 322
65歳以上 16014 3327 3282 1788 1465 2 27 45 12656 4692 2 7962
 資料:国勢調査
  注:「総数」は労働力状態不詳を含む。