M
2 中学校の生徒数及び教員数 (各年5月1日現在)
 区分 学校数 生  徒  数 1     年 2     年 3     年 学級数 1学級当たり 教  員  数
総 数 の生徒数
平成25 (2013) 9 3118 1571 1547 1064 552 512 1037 503 534 1017 516 501 102 30.568627450980394 229 141 88
26 (2014) 9 3161 1621 1540 1064 569 495 1065 553 512 1032 499 533 103 30.7 236 149 87
27 (2015) 9 3155 1671 1484 1020 548 472 1069 569 500 1066 554 512 102 30.9 235 150 85
28 (2016) 9 3225 1702 1523 1134 587 547 1020 548 472 1071 567 504 106 30.42452830188679 240 152 88
29 (2017) 9 3183 1652 1531 1036 519 517 1127 584 543 1020 549 471 117 27.205128205128204 231 141 90
30 (2018) 9 3169 1636 1533 999 529 470 1041 522 519 1129 585 544 118 26.9 230 142 88
栄川中 94 46 48 28 14 14 29 17 12 37 15 22 4 23.5 12 8 4
東中 547 277 270 184 86 98 179 93 86 184 98 86 20 27.4 45 27 18
西中 633 338 295 191 103 88 227 124 103 215 111 104 23 27.5 38 20 18
桜が丘中 424 225 199 142 75 67 124 58 66 158 92 66 15 28.3 28 18 10
原野谷中 121 67 54 47 27 20 35 25 10 39 15 24 6 20.2 13 11 2
北中 524 257 267 158 84 74 179 79 100 187 94 93 19 27.6 33 21 12
城東中 208 104 104 59 37 22 64 29 35 85 38 47 7 29.7 16 9 7
大浜中 321 178 143 90 59 31 111 54 57 120 65 55 12 26.8 24 16 8
大須賀中 297 144 153 100 44 56 93 43 50 104 57 47 12 24.8 21 12 9
 資料:学校教育課
3 高等学校の生徒数及び教員数 (各年5月1日現在)
 区分 学校数 生  徒  数 1     年 2     年 3     年 学級数 1学級当たり 教  員  数
総 数 の生徒数
平成25 (2013) 4 2821 1674 1147 939 542 397 934 573 361 948 559 389 71 39.732394366197184 198 134 64
26 (2014) 4 2775 1641 1134 919 536 383 931 535 396 925 570 355 71 39.08 204 136 68
27 (2015) 4 3155 1591 1155 924 537 387 909 530 379 913 524 389 71 38.3 194 134 60
28 (2016) 4 2779 1626 1153 967 571 396 917 533 384 895 522 373 71 39.1 195 131 64
29 (2017) 4 2813 1635 1178 960 546 414 951 563 388 902 526 376 72 39.06944444444444 197 130 67
30 (2018) 4 2774 1614 1160 903 530 373 940 531 409 931 553 378 72 38.52777777777778 195 132 63
掛川東高 733 291 442 246 109 137 244 87 157 243 95 148 18 40.72222222222222 49 28 21
掛川西高 967 482 485 326 168 158 322 150 172 319 164 155 24 40.291666666666664 53 37 16
掛川工業高 620 575 45 169 157 12 232 209 23 219 209 10 17 36.470588235294116 57 45 12
横須賀高 454 266 188 162 96 66 142 85 57 150 85 65 13 34.92307692307692 36 22 14
 資料:企画政策課 注:教員数は本務者のみ。