| 9 幼稚園の園児数及び教員数 (各年5月1日現在)(単位:人、学級) | ||||||||||||||
| 年 \ 区分 | 幼稚園 | 園 児 数 | 学級数 | 教員数 | ||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||||||||||
| 平成25 | (2013) | 18 | 2079 | 1062 | 1017 | 91 | 215 | |||||||
| 26 | (2014) | 18 | 2065 | 1032 | 1033 | 91 | 215 | |||||||
| 27 | (2015) | 18 | 1972 | 965 | 1007 | 87 | 199 | |||||||
| 28 | (2016) | 15 | 1415 | 691 | 724 | 66 | 160 | |||||||
| 29 | (2017) | 14 | 1208 | 609 | 599 | 59 | 123 | |||||||
| 30 | (2018) | 13 | 983 | 49 | 139 | |||||||||
| 市立 | さかがわ | 幼稚園 | 83 | 38 | 45 | 4 | 12 | |||||||
| 三 笠 〃 | 136 | 74 | 62 | 6 | 19 | |||||||||
| 土 方 〃 | 47 | 26 | 21 | 3 | 9 | |||||||||
| 佐 束 〃 | 67 | 35 | 32 | 3 | 10 | |||||||||
| 中 〃 | 30 | 19 | 11 | 3 | 7 | |||||||||
| 大 坂 〃 | 64 | 37 | 27 | 3 | 10 | |||||||||
| 千 浜 〃 | 43 | 21 | 22 | 3 | 7 | |||||||||
| 睦 浜 〃 | 31 | 14 | 17 | 2 | 8 | |||||||||
| 横須賀 〃 | 72 | 41 | 31 | 4 | 10 | |||||||||
| 大 渕 〃 | 49 | 25 | 24 | 3 | 8 | |||||||||
| 私立 | 智 光 幼稚園 | 187 | 98 | 89 | 9 | 21 | ||||||||
| 子育てセンター ひだまり幼稚園部 | 90 | 46 | 44 | 3 | 9 | |||||||||
| 子育てセンター さやのもり幼稚園部 | 84 | 42 | 42 | 3 | 9 | |||||||||
| 資料:こども希望課 | ||||||||||||||
| 注:教員数には職員数を含む。非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 | ||||||||||||||
| 10 認定こども園の園児数及び教員数 (各年5月1日現在)(単位:人、学級) | ||||||||||||||
| 年 \ 区分 | 認定 こども園数 | 入 所 人 数 | 教員数 | |||||||||||
| 保育園利用 | 幼稚園利用 | 計 | ||||||||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||||
| 平成28 | (2016) | 4 | 941 | 941 | 116 | |||||||||
| 29 | (2017) | 6 | 1137 | 1137 | 181 | |||||||||
| 30 | (2018) | 7 | 1578 | 1578 | 252 | |||||||||
| 市立 | すこやかこども園 | 9 | 27 | 27 | 30 | 33 | 32 | 35 | 45 | 49 | 287 | 62 | ||
| 私立 | くるみ幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90 | 88 | 254 | 28 | ||
| 掛川中央幼保園 | 0 | 12 | 17 | 21 | 26 | 27 | 61 | 59 | 58 | 281 | 32 | |||
| 掛川こども園 | 2 | 17 | 17 | 19 | 23 | 27 | 43 | 46 | 43 | 237 | 49 | |||
| こども広場あんり | 8 | 18 | 24 | 24 | 28 | 34 | 56 | 59 | 52 | 303 | 28 | |||
| 桜木こどもの森 | 4 | 12 | 16 | 19 | 21 | 24 | 5 | 4 | 1 | 106 | 28 | |||
| 子育てセンター とものもり | 9 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 5 | 5 | 1 | 110 | 25 | |||
| 広域入所 計 | 16 | 16 | - | |||||||||||
| 資料:こども希望課 | ||||||||||||||
| 注:教員数には職員数を含む。非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 |